GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | FIUK MICHAŁ | 6/3 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 4 | 1 | |
| 2. | TOLISZ KRZYSZTOF | 3/6 | 6/2 | 6/0 | 6/0 | 3 | 2 | |
| 3. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 0/6 | 2/6 | | 6/3 | 3/6 | 1 | 4 |
| 4. | ELŻBIECIAK EMILA | 0/6 | 0/6 | 3/6 | 2/6 | 0 | 5 | |
| 5. | SKOCZEK MIKOŁAJ | 0/6 | 0/6 | 6/3 | 6/2 | 2 | 3 |
1 – 5 2 – 4 3 – 5 1 – 4 2 – 3 4 – 5 1 – 3 2 – 5 3 – 4 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz. 14.00 kort nr. 1 ul.Mireckiego 4.