GRUBA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | NOWAK AREK | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | KUDŁACIK DAWID | 3/6 | | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | SZMUKIER PIOTR | 0/6 | 1/6 | | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.30, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MAZUREK SEBASTIAN | | 6/2 | 4/6 | 1 | 2 |
| 2. | SKOCZEK MIKOŁAJ | 2/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | NAWARA IWO | 6/4 | 6/3 | ![]() | 2 | 1 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00 kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | PAJĄK OLEK | | 0/6 | 6/0 v/o | 1 | 2 |
| 2. | JUSKOWIAK ROBERT | 6/0 | | 6/0 v/o | 2 | 1 |
| 3. | CZYŻ JAKUB | 0/6 v/o | 0/6 v/o | | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.30 kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MAZUREK MATEUSZ | | 2/6 | 6/0 | 1 | 2 |
| 2. | PAZHYNSKYI VIACHESLAV | 6/2 | | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | SIWIOREK JANUSZ | 0/6 | 0/6 | | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00 kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
| . | status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | |
| 1. | 1A | ... | ... | ... | ... |
| 2. | 2C | ... | |||
| 3. | 2B | ... | ... | ||
| 4. | 1D | ... | |||
| 5. | 1C | ... | ... | ... | |
| 6. | 2A | ... | |||
| 7. | 2D | ... | ... | ||
| 8. | 1B | ... |
