GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | NOWAK AREK | 6/3 | 7/6(5) | 2 | 1 | |
| 2. | MAZUREK MATEUSZ | 3/6 | 2/6 | 0 | 3 | |
| 3. | KUMOR ROBERT | 6/7(5) | 6/2 | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze około godz.14.30, kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MAZUREK SEBASTIAN | 6/2 | 6/1 | 2 | 1 | |
| 2. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 2/6 | 2/6 | 0 | 3 | |
| 3. | LIBERDA ZUZIA | 1/6 | 6/2 | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr. 2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MADERSKI KACPER | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 | |
| 2 | ŁAZOWSKI MAX | 0/6 | 6/7(6) | 0 | 3 | |
| 3. | GÓRSKI TOMEK | 0/6 | 7/6(6) | 1 | 2 |
1 – 2 2 – 3 1 – 3
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze około godz.15.30, kort nr.1 , ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | KUDŁACIK DAWID | 6/2 | 6/1 | 2 | 1 | |
| 2. | CZĘSTOCHOWSKI ARTUR | 2/6 | 6/3 | 1 | 2 | |
| 3. | SZMUKIER PIOTR | 1/6 | 3/6 | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze około godz.16.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | PAJĄK OLEK | ![]() | 3/6 | 7/6(3) | 1 | 2 |
| 2. | KULIŃSKI FILIP | 6/3 | ![]() | 6/2 | 2 | 1 |
| 3. | SIWIOREK JANUSZ | 6/7(3) | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
| ... | status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | |
| 1. | 1A | Nowak A | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2C | Górski T. | Górski T. | |||
| 4. | ... | BYE | ||||
| 5. | 1E | Kuliński F. | Kuliński F. 6/3 | Kudłacik D. 6/4 | ||
| 6. | 2B | Liberda Z | ||||
| 7. | 1D | Kudłacik D. | Kudłacik D. | |||
| 8. | ... | BYE | ||||
| 9. | ... | BYE | Maderski K. | Maderski K. 6/0 v/o | Częstochowski A. 6/4 | |
| 10. | 1C | Maderski K. | ||||
| 11. | 2A | Kumor R. | Kumor R. 6/0 v/o | |||
| 12. | 2E | Pająk O. | ||||
| 13. | ... | BYE | Częstochowski A. | Częstochowski A. 6/1 | ||
| 14. | 2D | Częstochowski A. | ||||
| 15. | ... | BYE | Mazurek S. | |||
| 16. | 1B | Mazurek S. |
