| L | P | P | P | L | P | L | P | L | MASTERS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 13.V | 20.V | 03.VI | 17.VI | 24.VI | 26.VIII | 02.IX | 09.IX | 16.IX | 30.IX | SUMA* | pkt | ||||||||
| 14 | Pschionko Mikołaj | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 16 | Pająk Olek | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Mazurek Mateusz | 7 | 5 | 15 | 12 | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 11 | Matyszczyk Paweł | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 22 | Czyż Kuba | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Nowak Arek | 35 | 30 | 30 | 30 | 60 | 185 | 185 | |||||||||||||
| 5 | Radźko Robert | 25 | 25 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | Częstochowski Artur | 18 | 25 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
| 4 | Maderski Kacper | 18 | 10 | 15 | 15 | 58 | 58 | ||||||||||||||
| 2 | Mazurek Sebastian | 12 | 15 | 21 | 21 | 12 | 81 | 81 | |||||||||||||
| 9 | Matysek Krzysiek | 12 | 15 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| 12 | Szmukier Piotr | 12 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | Pazhynskyi Viacheslav | 12 | 10 | 15 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 10 | Częstochowski Jurek | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 17 | Krupiński Tomek | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Górski Tomek | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Kennan Robert | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Kudłacik Dawid | 21 | 40 | 61 | 61 | ||||||||||||||||
| 13 | Skoczek Mikołaj | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | Kumor Robert | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Siwiorek Janusz | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 19 | Swoboda Konrad | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 0 |
* suma z 4 najwyżej punktowanych turniejów + MASTERS