Przejdź do treści
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | MASTERS | | |
|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 8.X | 15.X | 22.X | 29.X | 5.XI | 12.XI | 19.XI | 26.XI | 3.XII | 10.XII | 17.XII | 7.I | 14.I | 28.I | 4.II | 11.II | 18.II | 25.II | 4.III | 11.III | 18.III | 25.III | 1.IV | 15.IV | SUMA* | pkt |
|---|
| 6 | Pschionko Mikołaj | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 18 | 10 | 10 | | | 1 | 12 | | | 1 | | | | | | 9 | 12 | 9 | 15 | 107 | 115 |
| 13 | Mazurek Mateusz | 7 | 2 | 5 | | 2 | | 5 | | 2 | | 7 | | 3 | | 7 | | 7 | | 7 | | 5 | | 7 | | 52 | 66 |
| 3 | Mazurek Sebastian | 5 | 12 | 9 | 10 | | 18 | | 12 | | 15 | | 12 | | | | 30 | | 12 | | 15 | | 25 | | 25 | 164 | 175 |
| 15 | Górski Tomek | 5 | 12 | 4 | 2 | | | 6 | 2 | 4 | | 4 | 2 | | | | | | 2 | | 5 | 5 | 2 | | | 45 | 55 |
| 19 | Kennan Robert | 2 | | | | 5 | 2 | 5 | | 4 | | 4 | 2 | 1 | | | | 5 | | | | 2 | | 1 | | 29 | 33 |
| 50 | Gała Natalia | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 |
| 57 | Elżbieciak Miłosz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | Pająk Olek | | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12 | | | 9 | 2 | 5 | 10 | | | | 5 | 5 | 10 | 83 | 103 |
| 9 | Częstochowski Jurek | | 12 | | 10 | | 10 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 15 | | 2 | | 10 | | 12 | | 10 | 83 | 79 |
| 7 | Ludwin Dominik | | 18 | | | | 12 | 6 | 18 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | 5 | | 25 | 103 | 78 |
| 42 | Kamiński Damian | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 11 | Liberda Zuzia | | 18 | | 10 | | 12 | | 10 | | 2 | | 5 | | | | | | | | 10 | | 2 | | | 69 | 69 |
| 5 | Skoczek Mikołaj | | 25 | | | 8 | 12 | | 12 | | | 9 | | | 15 | | | | 12 | | | | | | 15 | 108 | 93 |
| 28 | Świeca Tomek | | 12 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 16 |
| 1 | Częstochowski Artur | | 35 | | 12 | | 25 | | 18 | | 30 | | 25 | | 21 | | | | 18 | | 15 | | | | 60 | 247 | 199 |
| 14 | Matyszczyk Paweł | | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 1 | | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 48 | 68 |
| 20 | Krupiński Tomek | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 18 | | | 28 | 28 |
| 37 | Kuźniak Szymon | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 9 | 9 |
| 39 | Pazera Oliwier | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | 8 |
| 35 | Marciniak Olek | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | 4 | | | | 11 | 11 |
| 48 | Lato Piotr | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 |
| 47 | Elżbieciak Emilia | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 37 | Krupińska Tosia | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 9 | 9 |
| 28 | Siwiorek Janusz | | | | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 16 | 16 |
| 26 | Kuźniak Łukasz | | | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 4 | Kudłacik Dawid | | | | 12 | | 35 | | | | 21 | | | | | | | | | | 21 | | | | 40 | 129 | 89 |
| 30 | Myszkowski Robert | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 20 | Skiba Alex | | | | 18 | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 24 | Myszkowski Dawid | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 12 | Dębiński Kamil | | | | 18 | | | | | | | | | | 30 | | | | 18 | | | | | | | 66 | 66 |
| 2 | Maderski Kacper | | | | 35 | | 12 | | 25 | | 15 | | 18 | | 15 | | 21 | | 10 | | | | 35 | | | 176 | 186 |
| 40 | Rogacz Olek | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 6 | 6 |
| 50 | Massalska Lena | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 30 | Frey Igor | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 12 | 12 |
| 42 | Szatkowski Adam | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 42 | Zymiera Tosia | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 40 | Skoczek Piotr | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 50 | Januszek Jan | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 20 | Jamróz Jakub | | | | | | 2 | | | | | | | | | 5 | | 9 | 12 | | | | | | | 28 | 28 |
| 55 | Lasa Dominika | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 23 | Kubiak Jakub | | | | | | | 5 | 2 | | | | | 7 | | | | | | | | | 12 | | | 26 | 26 |
| 36 | Szmukier Piotr | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 16 | Góral Jacek | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 35 |
| 30 | Adamek Piotr | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 30 | Kuliński Filip | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 55 | Tosza Przemek | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 30 | Lekki Paweł | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 8 | Juskowiak Robert | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | 25 | | 30 | | | | | 90 | 90 |
| 27 | Łuckoś Paweł | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 |
| 42 | Ociepka Krzysiek | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 16 | Radźko Robert | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | 2 | | | | 18 | | | 35 | 35 |
| 50 | Kudłacik Kuba | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 2 |
| 16 | Nowak Arek | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | 35 | 35 |
| 25 | Przybyło Damian | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 12 | | | 24 | 24 |
| 42 | Ancuta Jacek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | 5 |
| 48 | Czepiel Natalia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 3 |
| 50 | Binkiewicz Marcin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
WordPress Responsive Table
- * suma z 8 najwyżej punktowanych turniejów