Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 14.XI | 28.XI | 12.XII | 20.II | 06.III | 20.III | MASTERS10.IV | pkt |
|---|
| 1. | BORCZYK GRZEGORZ | - | - | - | 30 | 120 | 120 | 180 | 450 |
| 2. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 80 | 50 | - | 120 | 50 | 80 | 45 | 375 (425) |
| 3. | KULIŃSKI FILIP | - | - | 60 | 30 | 50 | 30 | 120 | 290 |
| 4. | MADERSKI KACPER | 30 | 30 | 20 | 80 | 80 | 30 | 45 | 265 (315) |
| 5. | CICHOŃ KRZYSZTOF | 10 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 75 | 215 (225) |
| 6. | LIBERDA ZUZIA | 50 | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 190 (240) |
| 7. | OLCZYK PAWEŁ | - | 80 | 80 | - | - | - | - | 160 |
| 8. | NOSZCZYK FILIP | 50 | 20 | - | - | - | - | 75 | 145 |
| 9. | ŚWIECA TOMEK | 30 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 30 | 130 (140) |
| 10. | POLAK MICHAŁ | 120 | - | - | - | - | | - | 120 |
| 10. | ROSAK PRZEMYSŁAW | - | 120 | - | - | - | | - | 120 |
| 12. | SKIBA ALEX | - | 20 | - | - | - | 50 | - | 70 |
| 13. | KRUPIŃSKA TOSIA | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | 60 |
| 14. | ONISHCHENKO MIKOŁAJ | 5 | 30 | - | 10 | 10 | 5 | - | 55 (60) |
| 15. | KRUPIŃSKI TOMASZ | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 15. | JAROS WIKTOR | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 50 |
| 15. | KYRCZ BŁAŻEJ | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 15. | OLCZYK OLEK | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 50 |
| 15. | JASTRZĄBEK KAMIL | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 50 |
| 15. | ELŻBIECIAK EMILA | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | 50 |
| 21. | KMIECIK KRZYSZTOF | 10 | 20 | - | 10 | 5 | - | - | 45 |
| 22. | SZMUKIER PIOTR | - | - | - | - | 10 | 30 | - | 40 |
| 23. | SIWIOREK JANUSZ | 10 | 20 | - | - | - | | - | 30 |
| 24. | MYSZKOWSKI DAWID | - | - | 10 | - | 10 | 5 | - | 25 |
| 25. | MARZEC AMELIA | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 25. | SOBOLEWSKI GRZEGORZ | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 25. | PARTYKA ERNEST | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 25. | SKOCZEK MIKOŁAJ | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
| 29. | BABLOK WIKTORIA | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | BRONAKOWSKI KAMIL | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | KLECZKO DARIUSZ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | KUBIAK JAKUB | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 29. | SKIBA ELA | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
WordPress Responsive Table