Przejdź do treści
| - | | | | | | | | Turniej | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 08.V | 22.V | 12VI | 26.VI | 04.IX | 18.IX | MASTERS 02.X | pkt |
|---|
| 1. | JAROS WIKTOR | - | 80 | 80 | 120 | 30 | - | 75 | 385 |
| 2. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 80 | 120 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 335 |
| 5. | LIBERDA ZUZIA | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 60 | 75 | 225 |
| 6. | MADERSKI KACPER | 10 | 50 | 30 | 50 | 20 | 20 | 30 | 180 |
| 7. | GAWRON KONRAD | - | 30 | - | 30 | 60 | 20 | - | 140 |
| 8. | KAŁWA MICHAŁ | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 4. | SKIBA ALEX | 30 | - | - | - | 80 | - | 120 | 230 |
| 3. | KULIŃSKI FILIP | 50 | - | - | 50 | - | - | 180 | 280 |
| 8. | ŚWIECA TOMEK | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 120 |
| 11. | POLAK MICHAŁ | - | - | - | 80 | | - | - | 80 |
| 12. | GÓRSKI TOMEK | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 12. | KAŁWA MATEUSZ | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 10. | DOMAGAŁA NORBERT | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 45 | 95 |
| 14. | ONISHCHENKO MIKOLAJ | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 40 |
| 16. | SKOCZEK MIKOŁAJ | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | - | - | 35 (40) |
| 17. | NOSZCZYK FILIP | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 17. | OLCZYK PAWEŁ | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 14. | ZAWADA SZYMON | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 40 |
| 20. | ZYMIERA TOSIA | - | 5 | 10 | - | - | - | - | 15 |
| 21. | ELŻBIECIAK EMILA | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 21. | PAJĄK OLEK | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| 21. | SOBOLEWSKI GRZEŚ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 19. | SZMUKIER PIOTR | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 |
| 21. | MYSZKOWSKI DAWID | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 10 |
| 25. | SZOTA MICHAŁ | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 26. | KANIA ZUZIA | - | - | 0 | - | - | + | - | 0 |
WordPress Responsive Table