LIGHT
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Pietras Michał | ![]() | 6/3 | 4/6 | 6/3 | 6/3 | 3 | 2 |
| 2. | Świeca Tomek | 3/6 | ![]() | 7/6 (5) | 6/3 | 6/4 | 3 | 3 |
| 3. | Maderski Kacper | 6/4 | 6/7 (5) | ![]() | 6/4 | 7/6 (4) | 3 | 1 |
| 4. | Klepacka Hania | 3/6 | 3/6 | 4/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 5 |
| 5. | Mularczyk Jula | 3/6 | 4/6 | 6/7 (4) | 6/3 | ![]() | 1 | 4 |
1 – 5 2 – 4 3 – 5 1- 4 2 – 3 4 – 5 1 – 3 2 – 5 3 – 4 1 – 2
WSZYSCY ROZPOCZYNAJĄ SWOJE MECZE O GODZ.14.30 !!!
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz. 14.30, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.
