Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 19.V | 26.V | 09.VI | 23.VI | 08.IX | 22.IX | 06.X -MASTERS | pkt |
|---|
| 1. | NOWAK AREK | 80 | 60 | 30 | 30 | 80 | - | 180 | 430 (460) |
| 2. | FIUK MICHAŁ | 30 | 30 | 60 | 60 | - | 30 | 75 | 255 (285) |
| 3. | BIENIEC KASIA | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 240 |
| 4. | KUDŁACIK DAWID | 60 | - | 20 | 20 | 30 | 50 | 45 | 205 (225) |
| 5. | MATYSEK KRZYSZTOF | 10 | 20 | - | - | 60 | 0 | 75 | 165 |
| 6. | CZĘSTOCHOWSKI ARTUR | 20 | 5 | 20 | 30 | - | 30 | 45 | 145 ( 185) |
| 7. | MARCINIAK MATEUSZ | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 50 | 30 | 140 (170) |
| 8. | POBIEGA GRZEGORZ | - | 10 | - | 20 | - | 80 | - | 110 |
| 9. | KONIECZNY RYSZARD | 30 | 5 | - | 20 | - | 20 | 30 | 105 |
| 10. | KAŁWA MICHAŁ | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| 11. | SPIOCH MAREK | - | 10 | - | 20 | 10 | 30 | - | 70 |
| 12. | DZIAMKA KAZ | - | - | - | - | 30 | 20 | - | 50 |
| 13. | KUMOR ROBERT | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 40 |
| 14. | JUSKOWIAK ROBERT | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| 14. | OLCZYK PAWEŁ | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 30 |
| 16. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 10 | - | 5 | 10 | - | - | - | 25 |
| 17. | WOLNY BARTOSZ | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 18. | SŁONKA MATEUSZ | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 19. | BORUSZEWSKI PAWEŁ | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table