Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 28.X | 11.XI | 25.XI | 09.XII | 06.I | 20.I | 10.II | 24.II | 10.III | 24.III | 14.IV - MASTERS | pkt |
|---|
| 1. | WĄTROBA JAKUB | - | - | - | - | - | - | 60 | 80 | 80 | 80 | 180 | 480 |
| 2. | MARCINIAK MATEUSZ | 30 | 80 | 30 | 80 | 20 | 60 | - | 60 | 30 | 60 | 75 | 475 |
| 3. | PIETRAS MICHAŁ | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 10 | 120 | 300 |
| 4. | ŚWIECA TOMEK | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 45 | 225 |
| 5. | MAŁOLEPSZY MACIEK | - | - | 60 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 75 | 195 |
| 6. | MADERSKI KACPER | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | 30 | 170 |
| 7. | SŁONKA MATEUSZ | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 165 |
| 8. | URBAŃCZYK MARTA | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 9. | WIŚNIEWSKI DAWID | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 120 |
| 10. | MOLENDA JULIA | - | 20 | - | - | 80 | - | - | - | - | 0 | - | 100 |
| 11. | PSCHIONKO MIKOŁAJ | 5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | - | - | 20 | 10 | - | 95 |
| 12. | PSCHIONKO AREK | - | - | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | 80 |
| 12. | KLEPACKA HANIA | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 80 |
| 14. | MOSKAL KAROL | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 14. | MOSKAL MATEUSZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 20 | - | 60 |
| 14. | MULARCZYK JULIA | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 60 |
| 17. | URBAN ISTVAN | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 18. | KUĆMIERCZYK MICHAŁ | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 18. | NOSZCZYK FILIP | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 18. | SZCZEPANIAK MARIUSZ | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 18. | DOBROWOLSKA BEATA | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 30 |
| 22. | LEYKO EWA | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22. | MLECZKO MATEUSZ | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 22. | TOUMA KRYSTIAN | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 25. | MARZEC AMELIA | - | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 26. | ELŻBIECIAK EMILA | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26. | JASTRZĄBEK KAMIL | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 26. | MLECZKO MAREK | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | DOBROWOLSKI TOMEK | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table