MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 6/3 | 6/0 v/o | 2 | 1 |
| 2. | Krajewski Dariusz | 3/6 | ![]() | 6/0 v/o | 1 | 2 |
| 3. | Świeca Tomasz | 0/6 v/o | 0/6 v/o | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hirovicz Bohdan | ![]() | 6/3 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Wiernek Kamil | 3/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Matysek Krzysztof | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Kasia | ![]() | 6/1 | 6/3 | 2 | 1 |
| 2. | Wolny Bartosz | 1/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Spioch Marek | 3/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze około godz.16.45, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Juskowiak Robert | 1/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 2 |
| 3. | Słonka Mateusz | 0/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kudłacik Dawid | ![]() | 6/1 | 1/6 | 1 | 2 |
| 2. | Buchacz Kamil | 1/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 3 |
| 3. | Darkowski Michał | 6/1 | 6/0 | ![]() | 2 | 1 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
Nawias playoff_2016/2017 - 2
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Fiuk M. | Fiuk M. | Fiuk M. 6/4 | Wiernek K. 6/4 | Hirovicz B. 6/0 |
| 2. | ... | BYE | Fiuk M. | Fiuk M. 6/4 | ||
| 3. | 2C | Wolny B. | Wolny B. | Fiuk M. 6/4 | Wiernek K. 6/4 | Hirovicz B. 6/0 |
| 4. | ... | BYE | Wolny B. | Fiuk M. 6/4 | ||
| 5. | 1E | Darkowski M. | Wiernek K. 6/2 | Wiernek K. 7/5 | Wiernek K. 6/4 | Hirovicz B. 6/0 |
| 6. | 2B | Wiernek K. | Wiernek K. 6/2 | Wiernek K. 7/5 | ||
| 7. | 1D | Nowak A. | Nowak A. | Wiernek K. 7/5 | Wiernek K. 6/4 | Hirovicz B. 6/0 |
| 8. | ... | BYE | Nowak A. | Wiernek K. 7/5 | ||
| 9. | ... | BYE | Bieniec K. | Bieniec K. 7/6 (7/0) | Hirovicz B. 6/3 | Hirovicz B. 6/0 |
| 10. | 1C | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 7/6 (7/0) | ||
| 11. | 2A | Krajewski D. | Kudłacik D. 7/5 | Bieniec K. 7/6 (7/0) | Hirovicz B. 6/3 | Hirovicz B. 6/0 |
| 12. | 2E | Kudłacik D. | Kudłacik D. 7/5 | Bieniec K. 7/6 (7/0) | ||
| 13. | ... | BYE | Juskowiak R. | Hirovicz B. 6/2 | Hirovicz B. 6/3 | Hirovicz B. 6/0 |
| 14. | 2D | Juskowiak R. | Juskowiak R. | |||
| 15. | ... | BYE | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/3 | Hirovicz B. 6/0 | |
| 16. | 1B | Hirovicz B. | Hirovicz B. |
