Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 07.V | 21.V | 04.VI | 18.VI | 30.VII | 10.IX | 24.IX | 08.X | pkt |
|---|
| 1. | Kałwa Michał | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | 180 | 500 |
| 2. | Bieniec Katarzyna | 80 | 20 | 20 | 60 | - | 60 | 60 | 75 | 375 |
| 3. | Nowak Arkadiusz | 60 | 30 | 10 | 30 | - | 30 | 30 | 45 | 235 |
| 4. | Nawara Iwo | 30 | - | 30 | 20 | 60 | 5 | 5 | 75 | 220 |
| 5. | Fiuk Michał | 20 | 60 | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 45 | 205 |
| 6. | Kryczka Eryk | - | - | 60 | - | - | - | - | 120 | 180 |
| 7. | Wiernek Kamil | - | 30 | 10 | 30 | 30 | - | - | 30 | 130 |
| 8. | Juskowiak Robert | - | 20 | 5 | 10 | - | 20 | 20 | - | 75 |
| 9. | Krzystek Marcin | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 70 |
| 10. | Kudłacik Dawid | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 40 |
| 10. | Wolny Bartosz | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 40 |
| 12. | Konieczny Ryszard | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 |
| 12. | Rubik Patryk | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 12. | Wyparło Anna | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 15. | Boruszewski Paweł | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 25 |
| 15. | Pobiega Grzegorz | - | - | - | 5 | - | 20 | - | - | 25 |
| 17. | Chwastek Ireneusz | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 17. | Krzyżak Paweł | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 19. | Baranek Michał | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 |
| 20. | Ryś Mateusz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 20. | Gołębiewski Bartosz | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 22. | Gawron Konrad | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 22. | Świeca Tomasz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table