KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Dobrowolska Beata | ![]() | 4/6 | 7/6 | 6/1 | 6/3 | 3 | 2 |
| 2. | Janeczek Aleksandra | 6/4 | ![]() | 6/2 | 6/0 | 6/0 | 4 | 1 |
| 3. | Bryl Wiktoria | 6/7 | 2/6 | ![]() | 6/0 | 6/3 | 2 | 3 |
| 4. | Skiba Elżbieta | 1/6 | 0/6 | 0/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 4 |
| 5. | Kielar Patrycja | 3/6 | 0/6 | 4/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 5 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.
WSZYSTKIE ZAWODNICZKI ZAPRASZAMY NA GODZ. 14.00 !!!
