KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Janeczek Aleksandra | ![]() | 3/6 | 0/6 | 6/0 | 6/1 | 2 | 3 |
| 2. | Skiba Elżbieta | 6/3 | ![]() | 0/6 | 6/4 | 6/2 | 3 | 2 |
| 3. | Wyparło Anna | 6/0 | 6/0 | ![]() | 6/2 | 6/0 | 4 | 1 |
| 4. | Francuz Bożena | 0/6 | 4/6 | 2/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 4 |
| 5. | Łyczak Beata | 1/6 | 2/6 | 0/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 5 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.
WSZYSTKIE ZAWODNICZKI ZAPRASZAMY NA GODZ. 14.00 !!!
