MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 2/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Makula Kamil | 0/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Świeca Tomasz | ![]() | 0/6 | 6/4 | 2/6 | 1 | 3 |
| 2. | Krajewski Dariusz | 6/0 | ![]() | 6/1 | 6/3 | 3 | 1 |
| 3. | Zieliński Fryderyk | 4/6 | 1/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Jachna Arkadiusz | 6/2 | 3/6 | 6/0 | ![]() | 2 | 2 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 6/3 | 6/0 | 6/3 | 3 | 1 |
| 2. | Łączykowski Krystian | 3/6 | ![]() | 3/6 | 4/1 ret. | 0 | 4 |
| 3. | Cierpioł Tomasz | 0/6 | 6/3 | ![]() | 2/6 | 1 | 3 |
| 4. | Kępiński Jacek | 3/6 | 1/4 ret. | 6/2 | ![]() | 2 | 2 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Gawron Konrad | ![]() | 6/3 | 6/1 | 0/6 | 2 | 2 |
| 2. | Wolny Bartosz | 3/6 | ![]() | 6/1 | 5/7 | 1 | 3 |
| 3. | Cierpioł Maciek | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Rubik Patryk | 6/0 | 7/5 | 6/0 | ![]() | 3 | 1 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.3, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/0 v/o | 6/2 | 7/5 | 3 | 1 |
| 2. | Szmukier Piotr | 0/6 v/o | ![]() | 1/3 ret. | 0/6 | 0 | 4 |
| 3. | Bieniec Katarzyna | 2/6 | 3/1 ret. | ![]() | 6/4 | 2 | 2 |
| 4. | Juskowiak Robert | 5/7 | 6/0 | 4/6 | ![]() | 1 | 3 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
Nawias playoff_2015 - 3
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/1 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2B | Jachna A. | Jachna A. 6/2 | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/1 | |
| 4. | 2C | Kępiński J. | Jachna A. 6/2 | |||
| 5. | 2E | Bieniec K. | Bieniec K. | Rubik P. 6/4 | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/1 |
| 6. | ... | BYE | Bieniec K. | Rubik P. 6/4 | ||
| 7. | 1D | Rubik P. | Rubik P. | Rubik P. 6/4 | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/1 |
| 8. | ... | BYE | Rubik P. | Rubik P. 6/4 | ||
| 9. | ... | BYE | Fiuk M. | Hamulski T. 6/3 | Krajewski D. 6/3 | Nowak A. 6/1 |
| 10. | 1C | Fiuk M. | Fiuk M. | Hamulski T. 6/3 | ||
| 11. | ... | BYE | Hamulski T. | Hamulski T. 6/3 | Krajewski D. 6/3 | Nowak A. 6/1 |
| 12. | 1E | Hamulski T. | Hamulski T. | Hamulski T. 6/3 | ||
| 13. | 2A | Makula K. | Gawron K. 6/0 v/o | Krajewski D. 6/3 | Krajewski D. 6/3 | Nowak A. 6/1 |
| 14. | 2D | Gawron K. | Gawron K. 6/0 v/o | |||
| 15. | ... | BYE | Krajewski D. | Krajewski D. 6/3 | Nowak A. 6/1 | |
| 16. | 1B | Krajewski D. |
