KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Dobrowolska Beata | ![]() | 6/1 | 5/7 | 6/0 | 3/6 | 2 | III |
| 2. | Górecka Dorota | 1/6 | ![]() | 4/6 | 2/6 | 1/6 | 0 | V |
| 3. | Janeczek Ola | 7/5 | 6/4 | ![]() | 7/6(4) | 3/6 | 3 | II |
| 4. | Krzyżyk Olga | 0/6 | 6/2 | 6/7(4) | ![]() | 0/6 | 1 | IV |
| 5. | Korczyński Isabel | 6/3 | 6/1 | 6/3 | 6/0 | ![]() | 4 | I |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckiego4.
