MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/3 | 6/3 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 3/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Kwiatkowski Piotr | 3/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arek | ![]() | 6/2 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 2/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Krzyżak Paweł | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Rubik Patryk | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 0/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 3 |
| 3. | Wiernek Kamil | 1/6 | 6/0 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/4 | 1/6 | 1 | 2 |
| 2 | Wolny Bartosz | 4/6 | ![]() | 1/6 | 0 | 3 |
| 3. | Nowak Tomasz | 6/1 | 6/1 | ![]() | 2 | 1 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Cwykiel Krzysztof | ![]() | 6/2 | 6/1 | 6/3 | 3 | 1 |
| 2. | Berzowski Mateusz | 2/6 | ![]() | 0/6 | 6/3 | 1 | 3 |
| 3. | Krajewski Dariusz | 1/6 | 6/0 | ![]() | 6/0 | 2 | 2 |
| 4. | Habas Krzysztof | 3/6 | 3/6 | 0/6 | 0 | 4 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
Nawias playoff_2014/2015 -6
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/4 | Nowak T. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | Bieniec K. 6/4 | |||
| 3. | 2B | Gawron K. | Wiernek K. 7/5 | Bieniec K. 6/4 | Nowak T. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 4. | 2C | Wiernek K. | Wiernek K. 7/5 | Bieniec K. 6/4 | ||
| 5. | 2E | Krajewski D. | Krajewski D. | Nowak T. 6/0 | Nowak T. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 6. | ... | BYE | Krajewski D. | Nowak T. 6/0 | ||
| 7. | 1D | Nowak T. | Nowak T. | Nowak T. 6/0 | Nowak T. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 8. | ... | BYE | Nowak T. | Nowak T. 6/0 | ||
| 9. | 1C | Rubik P. | Rubik P. | Cwykiel K. 7/5 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 10. | ... | BYE | Rubik P. | Cwykiel K. 7/5 | ||
| 11. | 1E | Cwykiel K. | Cwykiel K. | Cwykiel K. 7/5 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 12. | ... | BYE | Cwykiel K. | Cwykiel K. 7/5 | ||
| 13. | 2A | Kwiatkowski P. | Hamulski T. 6/2 | Nowak A. 7/5 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 14. | 2D | Hamulski T. | Hamulski T. 6/2 | Nowak A. 7/5 | ||
| 15. | ... | BYE | Nowak A. | Nowak A. 7/5 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 16. | 1B | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 7/5 |
