KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Malus Karolina | ![]() | 6/2 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czubala Natalia | 2/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Szczepańska Aleksandra | 0/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckiego4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Stroińska Daria | ![]() | 6/0 | 6/2 | 6/0 v/o | 2 | 1 |
| 2. | Czubala Joanna | 0/6 | ![]() | 4/6 | 6/0 v/o | 1 | 3 |
| 3. | Skiba Elżbieta | 2/6 | 6/4 | ![]() | 6/0 v/o | 2 | 2 |
| 4. | Korzeniowska Natalia | 0/6 v/o | 0/6 v/o | 0/6 v/o | ![]() | 0 | 4 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.30, kort nr.1, ul.Mireckiego4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Dobrowolska Beata | ![]() | 2/6 | 6/1 | 7/5 | 2 | 2 |
| 2. | Sorek Klaudia | 6/2 | ![]() | 6/2 | 6/2 | 3 | 1 |
| 3. | Klepacka Hania | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Majcher Lidia | 5/7 | 2/6 | 6/0 | ![]() | 1 | 3 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.2, ul.Mireckiego4.
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Malus K. | Malus K. | Malus K. 6/1 | Stroińska 6/2 |
| 2. | BYE | BYE | Malus K. | ||
| 3. | 2B | Skiba E. | Skiba E. 6/2 | Malus K. 6/1 | Stroińska 6/2 |
| 4. | 2C | Dobrowolska B. | Skiba E. 6/2 | ||
| 5. | 1C | Sorek K. | Sorek K. 6/2 | Stroińska 6/0 | Stroińska 6/2 |
| 6. | 2A | Szczepańska A. | Sorek K. 6/2 | ||
| 7. | BYE | BYE | Stroińska D. | Stroińska 6/0 | Stroińska 6/2 |
| 8. | 1B | Stroińska D. | Stroińska D. |
