MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Wiernek Kamil | 1/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Zięć Tomasz | 2/6 | 6/1 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 3/6 | ![]() | 7/6 (4) | 1 | 2 |
| 3. | Świeca Tomasz | 1/6 | 6/7 (4) | 0 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.30, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Rubik Patryk | ![]() | 7/6 (6) | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Juskowiak Robert | 6/7 (6) | ![]() | 6/2 | 1 | 2 |
| 3. | Cierpioł Maciek | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 3 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 2/6 | ![]() | 7/6 (2) | 6/1 | 2 | 2 |
| 3. | Chwastek Ireneusz | 1/6 | 6/7 (2) | ![]() | 6/2 | 1 | 3 |
| 4. | Zieliński Fryderyk | 1/6 | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 4 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 2/6 | 2/6 | 6/3 | 1 | 3 |
| 2. | Makula Kamil | 6/2 | ![]() | 1/6 | 6/1 | 2 | 2 |
| 3. | Kwiatkowski Piotr | 6/2 | 6/1 | ![]() | 6/0 | 3 | 1 |
| 4. | Makola Marek | 3/6 | 1/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 4 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
Nawias playoff_2014/2015 - 9
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Jachna A. 6/4 | Zięć T. 6/4 |
| 2. | ... | BYE | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | ||
| 3. | 2B | Czyrwik R. | Juskowiak R. 6/1 | Nowak A. 6/1 | Jachna A. 6/4 | Zięć T. 6/4 |
| 4. | 2C | Juskowiak R. | Juskowiak R. 6/1 | Nowak A. 6/1 | ||
| 5. | 2E | Makula K. | Makula K. | Jachna A. 6/1 | Jachna A. 6/4 | Zięć T. 6/4 |
| 6. | ... | BYE | Makula K. | Jachna A. 6/1 | ||
| 7. | 1D | Jachna A. | Jachna A. | Jachna A. 6/1 | Jachna A. 6/4 | Zięć T. 6/4 |
| 8. | ... | BYE | Jachna A. | Jachna A. 6/1 | ||
| 9. | 1C | Rubik P. | Rubik P. | Rubik P. 6/1 | Zięć T. 6/3 | Zięć T. 6/4 |
| 10. | ... | BYE | Rubik P. 6/1 | |||
| 11. | 1E | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. | Rubik P. 6/1 | Zięć T. 6/3 | Zięć T. 6/4 |
| 12. | ... | BYE | Kwiatkowski P. | Rubik P. 6/1 | ||
| 13. | 2A | Zięć T. | Zięć T. 6/2 | Zięć T. 6/4 | Zięć T. 6/3 | Zięć T. 6/4 |
| 14. | 2D | Gawron K. | Zięć T. 6/2 | Zięć T. 6/4 | ||
| 15. | ... | BYE | Hamulski T. | Zięć T. 6/4 | Zięć T. 6/3 | Zięć T. 6/4 |
| 16. | 1B | Hamulski T. | Hamulski T. | Zięć T. 6/4 |
