MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/2 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Jachna Arkadiusz | 2/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Berzowski Mateusz | 1/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 1/6 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Krzyżak Paweł | 0/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Juskowiak Robert | ![]() | 6/3 | 3/6 | 1 | 2 |
| 2. | Rubik Patryk | 3/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 1 |
| 3. | Chwastek Ireneusz | 6/3 | 0/6 | ![]() | 1 | 3 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Cwykiel Krzysztof | ![]() | 4/6 | 3/6 | 0 | 3 |
| 2. | Hamulski Tomasz | 6/4 | ![]() | 6/4 | 2 | 1 |
| 3. | Nawara Iwo | 6/3 | 4/6 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hirovicz Bohdan | ![]() | 6/0 | 7/6 (5) | 2/6 | 2 | 2 |
| 2. | Dorawska Karolina | 0/6 | ![]() | 3/6 | 3/6 | 0 | 4 |
| 3. | Kościelny Mateusz | 6/7 (5) | 6/3 | ![]() | 4/6 | 1 | 3 |
| 4. | Stefańczyk Krzysztof | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ![]() | 3 | 1 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
Nawias playoff_2014/2015 -3
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/3 | Hirovicz B. 6/1 | Nowak A. 7/6 (4) |
| 2. | ... | BYE | Bieniec K. | Bieniec K. 6/3 | ||
| 3. | 2B | Fiuk M. | Fiuk M. 6/4 | Bieniec K. 6/3 | Hirovicz B. 6/1 | |
| 4. | 2C | Juskowiak R. | Fiuk M. 6/4 | Bieniec K. 6/3 | ||
| 5. | 2E | Hirovicz B. | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/0 | Hirovicz B. 6/1 | |
| 6. | ... | BYE | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/0 | ||
| 7. | 1D | Hamulski T. | Hamulski T. | Hirovicz B. 6/0 | Hirovicz B. 6/1 | |
| 8. | ... | BYE | Hamulski T. | Hirovicz B. 6/0 | ||
| 9. | 1C | Rubik P. | Rubik P. | Rubik P. 7/5 | Nowak A. 6/0 | |
| 10. | ... | BYE | Rubik P. | Rubik P. 7/5 | ||
| 11. | 1E | Stefańczyk K. | Stefańczyk K. | Rubik P. 7/5 | Nowak A. 6/0 | |
| 12. | ... | BYE | Stefańczyk K. | Rubik P. 7/5 | ||
| 13. | 2A | Jachna A. | Jachna A. 6/1 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/0 | |
| 14. | 2D | Nawara I. | Jachna A. 6/1 | Nowak A. 6/1 | ||
| 15. | ... | BYE | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/0 | |
| 16. | 1B | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/1 |
