MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/7 | 6/0 | 6/3 | 2 | 2 |
| 2. | Juskowiak Robert | 7/6 | ![]() | 6/2 | 2/5 v/o | 3 | 1 |
| 3. | Łączykowski Krystian | 0/6 | 2/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Dziwosz Krzysztof | 3/6 | 5/2 v/o | 6/0 | ![]() | 1 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/3 | 6/3 | 6/1 | 3 | 1 |
| 2. | Cwykiel Krzysztof | 3/6 | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 2 |
| 3. | Czyrwik Rafał | 3/6 | 1/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 3 |
| 4. | Szmukier Piotr | 1/6 | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 4 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 3/6 | 7/5 | 6/3 | 2 | 2 |
| 2. | Hamulski Tomasz | 6/3 | ![]() | 6/3 | 4/3 ret. | 3 | 1 |
| 3. | Gawron Konrad | 5/7 | 3/6 | ![]() | 6/0 v/o | 1 | 3 |
| 4. | Rubik Patryk | 3/6 | 3/4 ret. | 0/6 v/o | ![]() | 0 | 4 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.3, ul.Mireckiego 4
Nawias playoff_2014 - 6
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Juskowiak R. | Juskowiak R. | Cwykiel K. 6/2 | Hamulski T. 6/3 |
| 2. | .... | BYE | |||
| 3. | 2B | Cwykiel K. | Cwykiel K. 6/2 | Cwykiel K. 6/2 | Hamulski T. 6/3 |
| 4. | 2C | Jachna A. | Cwykiel K. 6/2 | ||
| 5. | 1C | Hamulski T. | Hamulski T. 7/5 | Hamulski T. 6/3 | Hamulski T. 6/3 |
| 6. | 2A | Nowak A. | Hamulski T. 7/5 | ||
| 7. | .... | BYE | Bieniec K. | Hamulski T. 6/3 | Hamulski T. 6/3 |
| 8. | 1B | Bieniec K. |
