MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Sroka Krzysztof | 0/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Bernaś Marcin | 1/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/3 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Maczuga Łukasz | 3/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Cwykiel Krzysztof | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kwiatkowski Piotr | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Wiernek Kamil | 0/6 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Rubik Patryk | 1/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 0/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Kurach Dawid | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Łączykowski Krystian | ![]() | 0/6 | 2/6 | 0 | 3 |
| 2. | Wolny Bartosz | 6/0 | ![]() | 6/2 | 2 | 1 |
| 3. | Bryk Michał | 6/2 | 2/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „F”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 7/5 | 4/6 | 1 | 3 |
| 2. | Gawron Konrad | 5/7 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Makula Kamil | 6/4 | 4/6 | ![]() | 1 | 1 |
Nawias playoff_2013/14 -7
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/0 | Hamulski T. 6/4 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2F | Gawron K. | Gawron K. 6/3 | |||
| 4. | 2C | Wiernek K. | ||||
| 5. | 2B | Maczuga Ł. | Maczuga Ł. 6/4 | Jachna A. 6/2 | ||
| 6. | 1E | Wolny B. | Maczuga Ł. 6/4 | |||
| 7. | --- | BYE | Jachna A. | |||
| 8. | 1D | Jachna A. | ||||
| 9. | 1C | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. 6/3 | Hamulski T. 6/0 | |
| 10. | --- | BYE | ||||
| 11. | 1F | Makula K. | Makula K. 6/3 | |||
| 12. | 2A | Bernaś M. | ||||
| 13. | 2D | Czyrwik R. | Czyrwik R. 6/3 | Hamulski T. 6/0 | ||
| 14. | 2E | Bryk M. | ||||
| 15. | --- | BYE | Hamulski T. | |||
| 16. | 1B | Hamulski T. |
