Dodatkowe informacje pod nr tel. 881 601 201.
KOBIETY
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Urbańczyk Marta | ![]() | 7/5 | 6/1 | 6/3 | 6/2 | 4 | 1 |
| 2. | Sorek Klaudia | 5/7 | ![]() | 7/6 | 6/2 | 4/1 ret. | 3 | 2 |
| 3. | Kania Dorota | 1/6 | 6/7 | ![]() | 7/5 | 6/0 | 2 | 3 |
| 4. | Wróbel Nicola | 3/6 | 2/6 | 5/7 | ![]() | 6/3 | 1 | 4 |
| 5. | Majcher Lidia | 2/6 | 1/4 ret. | 0/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 5 |
Rozpoczynamy mecze o godz. 15.00
