MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Krzystek Marcin | 1/6 | ![]() | 7/5 | 1 | 2 |
| 3. | Maczuga Łukasz | 1/6 | 5/7 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Łączykowski Krystian | 0/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Kondracki Rafał | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Kudłacik Dawid | 0/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Otfinowski Dawid | 1/6 | 6/3 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kwiatkowski Piotr | ![]() | 6/0 | 6/3 | 2 | 1 |
| 2. | Drążkiewicz Sławomir | 0/6 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Gawron Konrad | 3/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/2 | 2/6 | 1 | 2 |
| 2. | Fiuk Michał | 2/6 | ![]() | 1/6 | 0 | 3 |
| 3. | Sopala Maciej | 6/2 | 6/1 | ![]() | 2 | 1 |
GRUPA „F”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Kwiecień Tomasz | 3/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Witecki Mariusz | 1/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 2 |
Nawias playoff_2013/14 -3
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Hamulski T. | Hamulski T. | Hamulski T. 6/4 | Hamulski T. 6/4 | Hamulski T. 6/4 |
| 2. | ... | BYE | Hamulski T. | |||
| 3. | 2F | Witecki M. | Witecki M. 6/1 | |||
| 4. | 2C | Kudłacik D. | Witecki M. 6/1 | |||
| 5. | 2B | Łączykowski K. | Sopala M. 6/2 | Kwiatkowski P. 7/5 | ||
| 6. | 1E | Sopala M. | Sopala M. 6/2 | |||
| 7. | --- | BYE | Kwiatkowski P. | |||
| 8. | 1D | Kwiatkowski P. | ||||
| 9. | 1C | Kościelny M. | Kościelny M. | Kościelny M. 6/2 | Nowak A. 6/1 | |
| 10. | --- | BYE | ||||
| 11. | 1F | Jachna A. | Jachna A. 6/0 | |||
| 12. | 2A | Krzystek M. | ||||
| 13. | 2D | Drążkiewicz S. | Bieniec K. 6/3 | Nowak A. 7/6 | ||
| 14. | 2E | Bieniec K. | Bieniec K. 6/3 | |||
| 15. | --- | BYE | Nowak A. | |||
| 16. | 1B | Nowak A. |
