GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | TOLISZ KRZYSZTOF | X | 6/2 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | RURKA MATEUSZ | 2/6 | X | 7/6(5) | 1 | 2 |
| 3. | HANTKIEWICZ SZYMON | 1/6 | 6/7(5) | X | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze około godz.14.00, kort nr.1ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | DĘBIŃSKI KAMIL | ![]() | 3/6 | 6/3 | 1 | 2 |
| 2. | BOF BRUNO | 6/3 | X | 6/3 | 2 | 1 |
| 3. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 3/6 | 3/6 | X | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze około godz.15.30 kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MADERSKI KACPER | X | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | LIMAŃSKI RAFAŁ | 3/6 | X | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | MUSIALIK DAWID | 1/6 | 0/6 | X | 0 | 3 |
2 – 3 1 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze około godz.15.30 kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | ĆWIK ROBERT | X![]() | 6/0 | 7/5 | 2 | 1 |
| 2. | MATYSZCZYK PAWEŁ | 0/6 | X | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | MATYSEK KRZYSZTOF | 5/7 | 6/3 | X | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00 kort nr. 2 ul.Mireckiego 4.
| ... | status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | |
| 1. | 1A | Tolisz K. | Limański R. 7/5 | Limański R. 6/3 | Limański R. 7/5 |
| 2. | 2C | Limański R. | |||
| 3. | 2B | Dębiński K. | Dębiński K. 6/2 | ||
| 4. | 1D | Ćwik R. | |||
| 5. | 1C | Maderski K. | Maderski K. 6/1 | Bof B. 7/6(4) | |
| 6. | 2A | Rurka M. | |||
| 7. | 2D | Matysek K. | Bof B. 7/6(5) | ||
| 8. | 1B | Bof B. |
X