MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Konieczny Ryszard | 3/6 | ![]() | 3/6 | 0 | 3 |
| 3. | Krzystek Marcin | 0/6 | 6/3 | ![]() | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 0/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Kudłacik Dawid | 0/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/1 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Spioch Marek | 1/6 | ![]() | 4/6 | 0 | 3 |
| 3. | Kwiatkowski Piotr | 1/6 | 6/4 | ![]() | 1 | 2 |
1 – 2 2 – 3 1 – 3
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.18.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Wiernek Kamil | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Chwastek Ireneusz | 0/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 2 |
| 3. | Słonka Mateusz | 0/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Gawron Konrad | ![]() | 3/6 | 7/6 (2) | 1 | 2 |
| 2. | Juskowiak Robert | 6/3 | ![]() | 7/5 | 2 | 1 |
| 3. | Makula Kamil | 6/7 (2) | 5/7 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Kwiatkowski P. 6/1 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 2. | ... | BYE | Kwiatkowski P. 6/1 | |||
| 3. | 2B | Fiuk M. | Kwiatkowski P. 6/4 | Kwiatkowski P. 6/1 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 4. | 2C | Kwiatkowski P. | Kwiatkowski P. 6/4 | Kwiatkowski P. 6/1 | ||
| 5. | 2E | Gawron K. | Gawron K. | Wiernek K. 6/1 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 6. | ... | BYE | Gawron K. | Wiernek K. 6/1 | ||
| 7. | 1D | Wiernek K. | Wiernek K. | Wiernek K. 6/1 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 8. | ... | BYE | Wiernek K. | Wiernek K. 6/1 | ||
| 9. | ... | BYE | Bieniec K. | Bieniec K. 6/2 | Kościelny M. 7/6 (3) | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 10. | 1C | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/2 | ||
| 11. | ... | BYE | Juskowiak R. | Bieniec K. 6/2 | Kościelny M. 7/6 (3) | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 12. | 1E | Juskowiak R. | Juskowiak R. | Bieniec K. 6/2 | ||
| 13. | 2A | Krzystek M. | Krzystek M. 6/1 | Kościelny M. 6/1 | Kościelny M. 7/6 (3) | Wiernek K. 7/6 (3) |
| 14. | 2D | Chwastek I. | Krzystek M. 6/1 | |||
| 15. | ... | BYE | Kościelny M. | Kościelny M. 7/6 (3) | Wiernek K. 7/6 (3) | |
| 16. | 1B | Kościelny M. |
