MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/7 (5) | 6/1 | 1 | 2 |
| 2. | Wiernek Kamil | 7/6 (5) | ![]() | 6/3 | 2 | 1 |
| 3. | Spioch Marek | 1/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krajewski Dariusz | ![]() | 6/0 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 0/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Szmukier Piotr | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.30, kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Juskowiak Robert | ![]() | 7/6 (5) | 3/6 | 1 | 3 |
| 2. | Jachna Arkadiusz | 6/7 (5) | ![]() | 6/3 | 1 | 1 |
| 3. | Rubik Patryk | 6/3 | 3/6 | ![]() | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Wolny Bartek | ![]() | 6/2 | 6/0 v/o | 2 | 1 |
| 2. | Świeca Tomasz | 2/6 | ![]() | 6/0 v/o | 1 | 2 |
| 3. | Ryś Mateusz | 0/6 v/o | 0/6 v/o | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Gawron Konrad | ![]() | 1/6 | 6/1 | 1 | 2 |
| 2. | Bieniec Katarzyna | 6/1 | ![]() | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | Łączykowski Krystian | 1/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.30, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
Nawias playoff_2015/2016 -1
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Wiernek K. | Wiernek K. | Wiernek K. 6/4 | Wiernek K. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | Wiernek K. | |||
| 3. | 2B | Fiuk M. | Rubik P. 6/1 | Wiernek K. 6/1 | Nowak A. 6/2 | |
| 4. | 2C | Rubik P. | Rubik P. 6/1 | |||
| 5. | 2E | Gawron K. | Gawron K. | Wolny B. 6/2 | Wiernek K. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 6. | ... | BYE | Gawron K. | Wolny B. 6/2 | ||
| 7. | 1D | Wolny B. | Wolny B. | Wolny B. 6/2 | Wiernek K. 6/1 | Nowak A. 6/2 |
| 8. | ... | BYE | Wolny B. | Wolny B. 6/2 | ||
| 9. | ... | BYE | Jachna A. | Bieniec K. 6/3 | Nowak A. 6/2 | Nowak A. 6/2 |
| 10. | 1C | Jachna A. | Jachna A. | Bieniec K. 6/3 | ||
| 11. | ... | BYE | Bieniec K. | Bieniec K. 6/3 | Nowak A. 6/2 | Nowak A. 6/2 |
| 12. | 1E | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/3 | ||
| 13. | 2A | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/1 | Nowak A. 6/2 | Nowak A. 6/2 |
| 14. | 2D | Świeca T. | Nowak A. 6/0 | |||
| 15. | ... | BYE | Krajewski D. | Nowak A. 6/2 | Nowak A. 6/2 | |
| 16. | 1B | Krajewski D. |
