MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krupa Marek | ![]() | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 1/6 | ![]() | 6/7 | 0 | 3 |
| 3. | Rogacz Mateusz | 0/6 | 7/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/0 | 6/4 | 2 | 1 |
| 2. | Klimek Jakub | 0/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 3 |
| 3. | Kwiatkowski Piotr | 4/6 | 6/0 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Krzystek Marcin | 0/6 | ![]() | 5/7 | 0 | 3 |
| 3. | Wiernek Kamil | 0/6 | 7/5 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Maczuga Łukasz | 3/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Winter Adam | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nawara Iwo | ![]() | 6/7 | 6/1 | 1 | 2 |
| 2. | Dziwosz Krzysztof | 7/6 | ![]() | 6/1 | 2 | 1 |
| 3. | Kudłacik Dawid | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „F”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 4/6 | 6/2 | 1 | 2 |
| 2. | Bernaś Marcin | 6/4 | ![]() | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | Rogacz Łukasz | 2/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „G”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Gawron Konrad | ![]() | 1/6 | 1/6 | 0 | 3 |
| 2. | Kucia Jacek | 6/1 | ![]() | 6/2 | 2 | 1 |
| 3. | Jachna Arkadiusz | 6/1 | 2/6 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „H”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Habas Krzysztof | 1/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Łączykowski Krystian | 0/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Krupa M. | Krupa M. 6/1 | Krupa M. 6/4 | Dziwosz K. 6/4 | Kościelny M. 4/4 (ret.) |
| 2. | 2H | Habas K. | Krupa M. 6/4 | |||
| 3. | 2C | Wiernek K. | Kucia J. 6/0 | Krupa M. 6/4 | ||
| 4. | 1G | Kucia J. | Krupa M. 6/4 | |||
| 5. | 1E | Dziwosz K. | Dziwosz K. 6/0 | Dziwosz K. 6/2 | Dziwosz K. 6/4 | Kościelny M. 4/4 (ret.) |
| 6. | 2B | Kwiatkowski P. | ||||
| 7. | 2F | Fiuk M. | Bieniec K. 6/1 | Dziwosz K. 6/4 | Kościelny M. 4/4 (ret.) | |
| 8. | 1D | Bieniec K. | ||||
| 9. | 1C | Nowak A. | Nowak A. 6/2 | Nowak A. v/o | Kościelny M. 6/2 | Kościelny M. 4/4 (ret.) |
| 10. | 2E | Nawara I. | ||||
| 11. | 2A | Rogacz M. | Bernaś M. 6/1 | Kościelny M. 6/2 | Kościelny M. 4/4 (ret.) | |
| 12. | 1F | Bernaś M. | ||||
| 13. | 1H | Hamulski T. | Hamulski T. 6/1 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M. 6/2 | Kościelny M. 4/4 (ret.) |
| 14. | 2D | Maczuga Ł. | ||||
| 15. | 2G | Jachna A. | Kościelny M. 6/2 | Kościelny M. 6/2 | Kościelny M. 4/4 (ret.) | |
| 16. | 1B | Kościelny M. | Kościelny M. 6/2 |
