KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kwiecień Agata | ![]() | 6/3 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Dobrowolska Beata | 3/6 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Francuz Bożena | 2/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krzyżyk Olga | ![]() | 6/2 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Czubala Joanna | 2/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Majcher Lidia | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Urbańczyk Marta | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Wojsa Magdalena | 0/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Czubala Natalia | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Kwiecień A. | Kwiecień A. | Kwiecień A. 6/1 | Kwiecień A. 6/1 |
| 2. | BYE | Kwiecień A. | |||
| 3. | 2B | Czubala J. | Wojsa M. 6/3 | Kwiecień A. 6/1 | Kwiecień A. 6/1 |
| 4. | 2C | Wojsa M. | Wojsa M. 6/3 | ||
| 5. | 1C | Urbańczyk M. | Urbańczyk M. 6/2 | Urbańczyk M. 6/1 | Kwiecień A. 6/1 |
| 6. | 2A | Dobrowolska B. | Urbańczyk M. 6/2 | ||
| 7. | BYE | Krzyżyk O. | Urbańczyk M. 6/1 | Kwiecień A. 6/1 | |
| 8. | 1B | Krzyżyk O. | Krzyżyk O. |
MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krupa Marek | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 0/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Gaim Jacek | 0/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Łoboda Dawid | 3/6 | ![]() | 4/6 | 0 | 3 |
| 3. | Rubik Patryk | 0/6 | 6/4 | ![]() | 1 | 2 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/1 | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 2/6 | ![]() | 3/6 | 7/6 | 1 | 3 |
| 3. | Kucia Jacek | 1/6 | 6/3 | ![]() | 6/1 | 2 | 2 |
| 4. | Kondracki Rafał | 0/6 | 6/7 | 1/6 | ![]() | 0 | 4 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nawara Iwo | ![]() | 6/3 | 6/1 | 6/2 | 3 | 1 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 3/6 | ![]() | 6/3 | 0/6 | 1 | 3 |
| 3. | Kurach Dawid | 1/6 | 3/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Wolny Bartosz | 2/6 | 6/0 | 6/0 | ![]() | 2 | 2 |
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Krupa M. | Krupa M. 6/1 | Krupa M. 6/2 | Kościelny M. 6/4 |
| 2. | 2C | Kucia J. | Krupa M. 6/1 | ||
| 3. | 2B | Rubik P. | Nawara I. 6/3 | Krupa M. 6/2 | Kościelny M. 6/4 |
| 4. | 1D | Nawara I. | Nawara I. 6/3 | ||
| 5. | 1C | Nowak A. | Nowak A. 6/1 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M. 6/4 |
| 6. | 2A | Gawron K. | Nowak A. 6/1 | ||
| 7. | 2D | Wolny B. | Kościelny M. 6/0 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M. 6/4 |
| 8. | 1B | Kościelny M. | Kościelny M. 6/0 |
