KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Wojsa Magdalena | ![]() | 2/6 | 6/1 | 1 | 2 |
| 2. | Kwiecień Agata | 6/2 | ![]() | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | Czubala Joanna | 1/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Janeczek Aleksandra | ![]() | 6/2 | 6/7 | 1 | 2 |
| 2. | Baran Aleksandra | 2/6 | ![]() | 4/6 | 0 | 3 |
| 3. | Sorek Klaudia | 7/6 | 6/4 | ![]() | 2 | 1 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Knap Magdalena | ![]() | 1/6 | 3/6 | 0 | 3 |
| 2. | Dobrowolska Beata | 6/1 | ![]() | 6/3 | 2 | 1 |
| 3. | Krzyżyk Olga | 6/3 | 3/6 | ![]() | 1 | 2 |
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Kwiecień A. | Kwiecień A. | Kwiecień A. 6/2 | Sorek K. 6/4 |
| 2. | BYE | Kwiecień A. | |||
| 3. | 2B | Janeczek A. | Janeczek A. 6/3 | Kwiecień A. 6/2 | Sorek K. 6/4 |
| 4. | 2C | Krzyżyk O. | Janeczek A. 6/3 | ||
| 5. | 1C | Dobrowolska B. | Dobrowolska B. 7/5 | Sorek K. 6/3 | Sorek K. 6/4 |
| 6. | 2A | Wojsa M. | Dobrowolska B. 7/5 | ||
| 7. | BYE | Sorek K. | Sorek K. 6/3 | Sorek K. 6/4 | |
| 8. | 1B | Sorek K. | Sorek K. |
MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Urbański Rafał | ![]() | 1/6 | 0/6 | 0 | 3 |
| 2. | Nawara Iwo | 6/1 | ![]() | 1/6 | 1 | 2 |
| 3. | Nowak Arkadiusz | 6/0 | 6/1 | ![]() | 2 | 1 |
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Fiuk Michał | ![]() | 1/6 | 2/6 | 6/0 | 1 | 3 |
| 2. | Małota Adam | 6/1 | ![]() | 7/5 | 6/2 | 3 | 1 |
| 3. | Łoboda Dawid | 6/2 | 5/7 | ![]() | 6/2 | 2 | 2 |
| 4. | Kępiński Jacek | 0/6 | 2/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 4 |
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Maczuga Łukasz | ![]() | 6/4 | 3/6 | 7/6 | 2 | 2 |
| 2. | Czyrwik Rafał | 4/6 | ![]() | 1/6 | 1/6 | 0 | 4 |
| 3. | Makula Kamil | 6/3 | 6/1 | ![]() | 6/1 | 3 | 1 |
| 4. | Gawron Konrad | 6/7 | 6/1 | 1/6 | ![]() | 1 | 3 |
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krupa Marek | ![]() | 6/0 | 6/0 | 0/6 | 2 | 2 |
| 2. | Kapusta Artur | 0/6 | ![]() | 6/0 | 0/6 | 1 | 3 |
| 3. | Krajewski Dariusz | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Kościelny Mateusz | 6/0 | 6/0 | 6/0 | ![]() | 3 | 1 |
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 7/6 | Krupa M. 6/2 |
| 2. | 2C | Maczuga Ł. | Nowak A. 6/0 | ||
| 3. | 2B | Łoboda D. | Kościelny M. 6/4 | Nowak A. 7/6 | Krupa M. 6/2 |
| 4. | 1D | Kościelny M. | Kościelny M. 6/4 | ||
| 5. | 1C | Makula K. | Makula K. 6/2 | Krupa M. 6/2 | Krupa M. 6/2 |
| 6. | 2A | Nawara I. | Makula K. 6/2 | ||
| 7. | 2D | Krupa M. | Krupa M. 6/1 | Krupa M. 6/2 | Krupa M. 6/2 |
| 8. | 1B | Małota A. | Krupa M. 6/1 |
