Przejdź do treści
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | P | L | P | L | MASTERS | | |
|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 7.V | 14.V | 21.V | 28.V | 4.VI | 11.VI | 18.VI | 25.VI | 2.VII | 9.VII | 27.VIII | 3.IX | 10.IX | 17.IX | 1.X | SUMA* | pkt |
|---|
| 3 | MAZUREK SEBASTIAN | 10 | | 4 | | 5 | | 5 | | 9 | | | | | 9 | 40 | 78 | 82 |
| 17 | PSCHIONKO MIKOŁAJ | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 2 | PAJĄK OLEK | 6 | 15 | 9 | 2 | | 5 | 9 | 5 | | | | 9 | 21 | 5 | 15 | 78 | 101 |
| 7 | KRUPIŃSKA TOSIA | 6 | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | 15 | 35 | 35 |
| 26 | OCIEPKA KRZYŚ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 23 | SIWIOREK JANUSZ | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 7 | 7 |
| 15 | MARCINIAK OLEK | 5 | | 1 | | 4 | | 1 | | 5 | | | | | | | 16 | 16 |
| 22 | ROGACZ OLEK | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 8 | 8 |
| 28 | MAKOWSKI KACPER | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 6 | MAZUREK MATEUSZ | 2 | | 7 | | 5 | | 5 | | 7 | | | | | 1 | 10 | 36 | 37 |
| 32 | LASA DOMINIKA | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 26 | MATYSZCZYK PAWEŁ | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5 | 5 |
| 37 | FREY IGOR | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 40 | HABRZYK JESSICA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | JUSKOWIAK ROBERT | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 14 | KAŁWA MICHAŁ jr | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
| 1 | MADERSKI KACPER | | 15 | | 15 | | 30 | | 15 | | | | | 30 | | 60 | 165 | 165 |
| 5 | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | | 5 | | | | | | 15 | | | | | 15 | | 25 | 60 | 60 |
| 18 | CICHOŃ KRZYSIEK | | 10 | | 2 | | | | | | | | | | | | 12 | 12 |
| 8 | ŁUCKOŚ PAWEŁ | | 10 | | | | | | 21 | | | | | | | | 31 | 31 |
| 13 | LIBERDA ZUZIA | | 2 | | 21 | | | | | | | | | | | | 23 | 23 |
| 19 | ŚWIECA TOMEK | | 2 | | | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 10 | 10 |
| 32 | KONIECZNY RYSZARD | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 28 | PAZERA OLIWIER | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 20 | GÓRSKI TOMEK | | | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | 9 | 9 |
| 10 | HYROVYCH BOHDAN | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 16 | KUBIAK JAKUB | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| 4 | SKOCZEK MIKOŁAJ | | | | | 9 | | | 2 | | | | 7 | 15 | 5 | 25 | 63 | 63 |
| 20 | SKOCZEK PIOTR | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | 9 | 9 |
| 23 | LATO PIOTR | | | | | 1 | | | | 1 | | | 5 | | | | 7 | 7 |
| 28 | GAŁA NATALIA | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 8 | MARCINIAK MARIUSZ | | | | | | 21 | | | | | | | | | 10 | 31 | 31 |
| 10 | KUDŁACIK DAWID | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | 30 |
| 37 | ELŻBIECIAK EMILIA | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 37 | KUŹNIAK SZYMON | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 32 | KRUPIŃSKI TOMASZ | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 |
| 23 | BOROWSKI PAWEŁ | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7 | 7 |
| 28 | ZYMIERA TOSIA | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 32 | KENNAN ROBERT | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 32 | ROGACZ PIOTR | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
WordPress Responsive Table
- *suma pkt z 5 najwyżej punktowanych turniejów + MASTERS