GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | SKOCZEK MIKOŁAJ | 6/2 | 6/1 | 2 | 1 | |
| 2. | FREY IGOR | 2/6 | 6/0 | 1 | 2 | |
| 3. | ELŻBIECIAK MIŁOSZ | 1/6 | 0/6 | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze około godz.14.30, kort nr.1 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | PAJĄK OLEK | 6/0 | 6/4 | 2 | 1 | |
| 2. | MARCINIAK OLEK | 0/6 | 2/6 | 0 | 3 | |
| 3. | WLAŹLIK FILIP | 4/6 | 6/2 | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr 2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | KRUPIŃSKA TOSIA | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 | |
| 2. | SIWIOREK JANUSZ | 3/6 | 7/6(5) | 1 | 2 | |
| 3. | KUŹNIAK SZYMON | 1/6 | 6/7(5) | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze około godz.16.00, kort nr.1 lub kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MAZUREK MATEUSZ | 2/6 | 6/3 | 1 | 2 | |
| 2. | TOSZA PRZEMEK | 6/2 | 6/2 | 2 | 1 | |
| 3. | MASSALSKA LENA | 3/6 | 2/6 | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze około godz.14.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | ZYMIERA TOSIA | ![]() | 6/4 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | GÓRSKI TOMEK | 4/6 | ![]() | 7/5 | 1 | 2 |
| 3. | GAŁA NATALIA | 2/6 | 5/7 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Skoczek M. | Skoczek M. | Skoczek M.6/2 | Sloczek M. 7/6(4) | Skoczek M. 6/4 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2C | Siwiorek J. | Siwiorek J. | |||
| 4. | ... | BYE | ||||
| 5. | 1E | Zymiera T. | Zymiera T. 6/1 | Zymiera 6/4 | ||
| 6. | 2B | Wlaźlik F. | ||||
| 7. | 1D | Tosza P. | Tosza P. | |||
| 8. | ... | BYE | ||||
| 9. | ... | BYE | Krupińska T. | Krupińska T. 6/1 | Pająk O. 6/2 | |
| 10. | 1C | Krupińska T. | ||||
| 11. | 2A | Frey I. | Frey I. 7/6(7) | |||
| 12. | 2E | Górski T. | ||||
| 13. | ... | BYE | Mazurek M. | Pająk O. 6/0 | ||
| 14. | 2D | Mazurek M. | ||||
| 15. | ... | BYE | Pająk O. | |||
| 16. | 1B | Pająk O. |
