| L | P | L | P | L | P | P | P | P | P | P | P | P | MASTERS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 12.X | 19.X | 26.X | 2.XI | 9.XI | 23.XI | 7.XII | 21.XII | 18.1 | 1.II | 15.II | 8.III | 5.IV | 12.IV | SUMA* | pkt | ||
| 2 | Tolisz Krzysztof | 9 | 9 | 21 | 30 | 30 | 10 | 30 | 139 | 139 | |||||||||
| 26 | Myga Tomasz | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 20 | Kudłacik Kuba | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 20 | Lasa Dominika | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 35 | Łazowski Max | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | Święch Aleksander | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 41 | Rasiewicz Patrycja | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | Gronka Pola | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | Maderski Kacper | 2 | 2 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 73 | 73 | |||||||||
| 37 | Górski Tomasz | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Elżbieciak Miłosz | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 13 | Częstochowski Jurek | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 23 | 23 | |||||||||
| 7 | Wolny Bartosz | 9 | 15 | 15 | 5 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 20 | Mazurek Mateusz | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | Limański Rafał | 15 | 15 | 15 | 2 | 21 | 68 | 68 | |||||||||||
| 11 | Frey Igor | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 10 | Mazurek Sebastian | 9 | 9 | 15 | 5 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 17 | Ćwik Robert | 9 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 9 | Częstochowski Artur | 21 | 9 | 9 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 1 | Fiuk Michał | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 150 | 150 | ||||||||||
| 26 | Chmara Michał | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 41 | Seweryniak Oliwer | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | Seweryniak Łukasz | 4 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 17 | Chmielewski Filip | 5 | 7 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 26 | Jach Szymon | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | Elżbieciak Emilia | 9 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 32 | Szlachta Wiktor | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 32 | Doliński Michał | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Bof Bruno | 5 | 2 | 15 | 9 | 9 | 21 | 61 | 61 | ||||||||||
| 8 | Nawara Iwo | 21 | 21 | 42 | 42 | ||||||||||||||
| 20 | Rogacz Olek | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 37 | Juskowiak Robert | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 37 | Liberda Zuzia | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | Młynek Przemysław | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | Dębiński Kamil | 15 | 15 | 21 | 51 | 51 | |||||||||||||
| 14 | Kudłacik Dawid | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | Wawrzyniak Mateusz | 9 | 9 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 31 | Myszkowski Robert | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 37 | Pschionko Mikołaj | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 32 | Matyszczyk Paweł | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Skoczek Mikołaj | 7 | 15 | 5 | 27 | 27 | |||||||||||||
| 16 | Matysek Krzysztof | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 |
*suma pkt z 7 turniejów + turniej Masters