GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | NOWAK AREK | 6/0 v/o | 6/0 | 2 | 1 | |
| 2. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 0/6 v/o | 0/6 v/o | 0 | 3 | |
| 3. | KUŹNIAK SZYMON | 0/6 | 6/0 v/o | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o 14.00 godz. , kort nr.2 ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MAZUREK SEBASTIAN | 6/1 | 6/0 | 2 | 1 | |
| 2. | MATYSZCZYK PAWEŁ | 1/6 | 6/0 v/o | 1 | 2 | |
| 3. | ŁAZOWSKI MAX | 0/6 | 0/6 v/o | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00 kort nr. 1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | MADERSKI KACPER | 1/6 | 6/3 | 1 | 3 | |
| 2 | CZĘSTOCHOWSKI ARTUR | 6/1 | 3/6 | 1 | 1 | |
| 3. | PASTUSZKA AREK | 3/6 | 6/3 | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze około godz. 17.30 , kort nr.1 , ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | PSCHIONKO MIKOŁAJ | 0/6 v/o | 0/6 v/o | 0 | 3 | |
| 2. | KUDŁACIK DAWID | 6/0 v/o | 6/3 | 2 | 1 | |
| 3. | JUSKOWIAK ROBERT | 6/0 v/o | 3/6 | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz. 15.30 kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | ĆWIK ROBERT | ![]() | 6/2 | 6/1 | 6/1 | 3 | 1 |
| 2. | MAZUREK MATEUSZ | 2/6 | ![]() | 4/6 | 5/7 | 0 | 4 |
| 3. | FREY IGOR | 1/6 | 6/4 | ![]() | 6/1 | 2 | 2 |
| 4. | SZMUKIER PIOTR | 1/6 | 7/5 | 1/6 | 1 | 3 |
1 – 4 2 – 3 1 – 3 2 – 4 1 – 2 3 – 4
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz15.30. kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 3/4 ret. | Kudłacik D. 6/2 | Kudłacik D. 6/4 |
| 2. | ... | BYE | ||||
| 3. | 2B | Matyszczyk M. | Pastuszka A. 6/1 | |||
| 4. | 2C | Pastuszka A. | ||||
| 5. | 2E | Frey I. | Frey I. | Kudłacik D. 6/1 | ||
| 6. | ... | BYE | ||||
| 7. | 1D | Kudłacik D. | Kudłacik D. | |||
| 8. | ... | BYE | ||||
| 9. | 1C | Częstochowski A. | Częstochowski A. | Częstochowski A. 6/3 | Juskowiak R. 6/2 | |
| 10. | ... | BYE | ||||
| 11. | 1E | Ćwik R. | Ćwik R. | |||
| 12. | ... | BYE | ||||
| 13. | 2A | Kuźniak Sz. | Juskowiak R. 6/1 | Juskowiak R. 6/2 | ||
| 14. | 2D | Juskowiak R. | ||||
| 15. | ... | BYE | Mazurek S. | |||
| 16. | 1B | Mazurek S. |
