Wszystkie podane statystyki z turniejów rozegranych w SSTZ dotyczą okresu od 12.05.2012r. (czyli od II turnieju kiedy odnotowywane były wszystkie wyniki między poszczególnymi graczami) do 22.02.2022r. rozgrywane zarówno latem jak i zimą (pod balonem). Zaliczają się do nich turnieje PREMIUM, (nie wliczają turnieje kobiet, młodzieży i LIGHT).

 

Klasyfikacja (50 pierwszych graczy) wg największej liczby zwycięstw:

L.p. GRACZ LICZBA MECZÓW ZWYCIĘSTWA PORAŻKI ZWYCIĘSTWA – PORAŻKI
           
1 NOWAK AREK 653 563 90 473
2 BIENIEC KASIA 330 242 88 154
3 JUSKOWIAK ROBERT 361 204 157 47
4 FIUK MICHAŁ 329 176 153 23
5 KOŚCIELNY MATEUSZ 190 153 37 116
6 HAMULSKI TOMASZ 157 117 40 77
7 KUDŁACIK DAWID 240 117 123 -6
8 WIERNEK KAMIL 176 103 73 30
9 JACHNA ARKADIUSZ 149 91 58 33
10 RUBIK PATRYK 141 82 59 23
11 POBIEGA GRZEGORZ 134 78 56 22
12 NAWARA IWO 163 78 85 -7
13 KRUPA MAREK 93 69 24 45
14 KRAJEWSKI DARIUSZ 109 69 40 29
15 KRZYSTEK MARCIN 149 65 84 -19
16 WOLNY BARTOSZ 142 58 84 -26
17 HYROVYCH BOHDAN 69 53 16 37
18 CZĘSTOCHOWSKI ARTUR 123 53 70 -17
19 DZIWOSZ KRZYSZTOF 68 52 16 36
20 KAŁWA MICHAŁ 50 50 0 50
21 MATYSEK KRZYSZTOF 83 49 34 15
22 GAWRON KONRAD 135 46 89 -43
23 CWYKIEL KRZYSZTOF 82 41 41 0
24 CZĘSTOCHOWSKI JERZY 175 40 135 -95
25 KWIATKOWSKI PIOTR 65 39 26 13
26 KUMOR ROBERT 73 35 38 -3
27 SPIOCH MAREK 104 31 73 -42
28 GÓRECKI STANISŁAW 57 30 27 3
29 MACZUGA ŁUKASZ 77 30 47 -17
30 MARCINIAK MATEUSZ 82 29 53 -24
31 WACŁAW ANDRZEJ 27 25 2 23
32 KUCIA JACEK 63 24 39 -15
33 KONIECZNY RYSZARD 117 24 93 -69
34 WĄTROBA JAKUB 36 22 14 8
35 DĘBIŃSKI KAMIL 39 21 18 3
36 DZIAMKA KAZIMIERZ 42 21 21 0
37 MAKULA KAMIL 84 21 63 -42
38 STEFAŃCZYK KRZYSZTOF 24 20 4 16
39 ŁUCKOŚ PAWEŁ 38 19 19 0
40 URBAŃSKI RAFAŁ 43 19 24 -5
41 CHWASTEK IRENEUSZ 95 19 76 -57
42 PRZYBYŁO DAMIAN 24 18 6 12
43 HYROVYCH ROMAN 35 17 18 -1
44 KAWA TOMASZ 38 17 21 -4
45 WENDREŃSKI ARTUR 26 15 11 4
46 SŁONKA MATEUSZ 41 14 27 -13
47 MADERSKI KACPER 43 14 29 -15
48 RYCHTER BARTOSZ 22 13 9 4
49 WITECKI MARIUSZ 35 13 22 -9
50 LIBERDA ZUZIA 25 12 13 -1

 

 

 

Klasyfikacja (50 pierwszych graczy) z najwyższym dodatnim bilansem między zwycięstwami a porażkami:

L.p. GRACZ LICZBA MECZÓW ZWYCIĘSTWA PORAŻKI ZWYCIĘSTWA – PORAŻKI
           
1 NOWAK AREK 653 563 90 473
2 BIENIEC KASIA 330 242 88 154
3 KOŚCIELNY MATEUSZ 190 153 37 116
4 HAMULSKI TOMASZ 157 117 40 77
5 KAŁWA MICHAŁ 50 50 0 50
6 JUSKOWIAK ROBERT 361 204 157 47
7 KRUPA MAREK 93 69 24 45
8 HYROVYCH BOHDAN 69 53 16 37
9 DZIWOSZ KRZYSZTOF 68 52 16 36
10 JACHNA ARKADIUSZ 149 91 58 33
11 WIERNEK KAMIL 176 103 73 30
12 KRAJEWSKI DARIUSZ 109 69 40 29
13 FIUK MICHAŁ 329 176 153 23
14 RUBIK PATRYK 141 82 59 23
15 WACŁAW ANDRZEJ 27 25 2 23
16 POBIEGA GRZEGORZ 134 78 56 22
17 STEFAŃCZYK KRZYSZTOF 24 20 4 16
18 MATYSEK KRZYSZTOF 83 49 34 15
19 KWIATKOWSKI PIOTR 65 39 26 13
20 PRZYBYŁO DAMIAN 24 18 6 12
21 NOWAK TOMASZ 11 10 1 9
22 WĄTROBA JAKUB 36 22 14 8
23 PASTUSZKA ARKADIUSZ 10 9 1 8
24 KRYCZKA ERYK 16 11 5 6
25 KWIECIEŃ TOMASZ 15 10 5 5
26 NOWAK DAREK 5 5 0 5
27 WENDREŃSKI ARTUR 26 15 11 4
28 RYCHTER BARTOSZ 22 13 9 4
29 ZIĘĆ TOMASZ 10 7 3 4
30 GÓRECKI STANISŁAW 57 30 27 3
31 DĘBIŃSKI KAMIL 39 21 18 3
32 BORCZYK GRZEGORZ 8 5 3 2
33 LECIAK SEBASTIAN 4 3 1 2
34 STĘPNIK RAFAŁ 13 7 6 1
35 BINKIEWICZ KRZYSZTOF 11 6 5 1
36 MICHALSKI MICHAŁ 11 6 5 1
37 TURAJ WIESŁAW 5 3 2 1
38 CWYKIEL KRZYSZTOF 82 41 41 0
39 DZIAMKA KAZIMIERZ 42 21 21 0
40 ŁUCKOŚ PAWEŁ 38 19 19 0
41 FORMIŃSKI MACIEJ 8 4 4 0
42 BINKIEWICZ MARCIN 4 2 2 0
43 RÓŻYCKI JAN 4 2 2 0
44 TYSHCHENKO MYKHAILO 2 1 1 0
45 HYROVYCH ROMAN 35 17 18 -1
46 LIBERDA ZUZIA 25 12 13 -1
47 MAŁOTA ADAM 7 3 4 -1
48 WYPARŁO ANNA 5 2 3 -1
49 BUDZIŃSKI ROBERT 3 1 2 -1
50 JASTRZĄBEK KAMIL 3 1 2 -1

 

 

 

Klasyfikacja wg ilości rozegranych meczów w finałach turniejowych:

L.p. FINALIŚCI ZWYCIĘSTWA PORAŻKI LICZBA FINAŁÓW
         
1 NOWAK AREK 76 30 106
2 BIENIEC KASIA 16 20 36
3 KOŚCIELNY MATEUSZ 14 8 22
4 JUSKOWIAK ROBERT 5 15 20
5 FIUK MICHAŁ 4 10 14
6 HAMULSKI TOMASZ 7 6 13
7 WIERNEK KAMIL 5 8 13
8 KRUPA MAREK 7 4 11
9 KAŁWA MICHAŁ 10 0 10
10 HYROVYCH BOHDAN 4 6 10
11 DZIWOSZ KRZYSZTOF 3 7 10
12 KRAJEWSKI DARIUSZ 2 5 7
13 POBIEGA GRZEGORZ 2 5 7
14 KUDŁACIK DAWID 1 6 7
15 WACŁAW ANDRZEJ 5 1 6
16 RUBIK PATRYK 4 1 5
17 JACHNA ARKADIUSZ 0 5 5
18 MATYSEK KRZYSZTOF 1 3 4
19 STEFAŃCZYK KRZYSZTOF 1 3 4
20 WĄTROBA JAKUB 1 3 4
21 NAWARA IWO 1 2 3
22 CZĘSTOCHOWSKI ARTUR 0 3 3
23 KAWA TOMASZ 1 1 2
24 NOWAK TOMASZ 1 1 2
25 PASTUSZKA ARKADIUSZ 1 1 2
26 RYCHTER BARTOSZ 1 1 2
27 KRYCZKA ERYK 0 2 2
28 KUMOR ROBERT 0 2 2
29 STĘPNIK RAFAŁ 0 2 2
30 WENDREŃSKI ARTUR 0 2 2
31 NOWAK DAREK 1 0 1
32 ZIĘĆ TOMASZ 1 0 1
33 BINKIEWICZ KRZYSZTOF 0 1 1
34 CWYKIEL KRZYSZTOF 0 1 1
35 DĘBIŃSKI KAMIL 0 1 1
36 GÓRECKI STANISŁAW 0 1 1
37 KRZYSTEK MARCIN 0 1 1
38 ŁUCKOŚ PAWEŁ 0 1 1
39 PRZYBYŁO DAMIAN 0 1 1
40 SŁONKA MATEUSZ 0 1 1
41 SPIOCH MAREK 0 1 1
42 WOLNY BARTOSZ 0 1 1

 

 

 

Klasyfikacja wg ilości zwycięstw w finałach turniejowych:

L.p. FINALIŚCI ZWYCIĘSTWA PORAŻKI LICZBA FINAŁÓW
         
1 NOWAK AREK 76 30 106
2 BIENIEC KASIA 16 20 36
3 KOŚCIELNY MATEUSZ 14 8 22
4 KAŁWA MICHAŁ 10 0 10
5 HAMULSKI TOMASZ 7 6 13
6 KRUPA MAREK 7 4 11
7 JUSKOWIAK ROBERT 5 15 20
8 WIERNEK KAMIL 5 8 13
9 WACŁAW ANDRZEJ 5 1 6
10 FIUK MICHAŁ 4 10 14
11 HYROVYCH BOHDAN 4 6 10
12 RUBIK PATRYK 4 1 5
13 DZIWOSZ KRZYSZTOF 3 7 10
14 KRAJEWSKI DARIUSZ 2 5 7
15 POBIEGA GRZEGORZ 2 5 7
16 KUDŁACIK DAWID 1 6 7
17 MATYSEK KRZYSZTOF 1 3 4
18 STEFAŃCZYK KRZYSZTOF 1 3 4
19 WĄTROBA JAKUB 1 3 4
20 NAWARA IWO 1 2 3
21 KAWA TOMASZ 1 1 2
22 NOWAK TOMASZ 1 1 2
23 PASTUSZKA ARKADIUSZ 1 1 2
24 RYCHTER BARTOSZ 1 1 2
25 NOWAK DAREK 1 0 1
26 ZIĘĆ TOMASZ 1 0 1
27 JACHNA ARKADIUSZ 0 5 5
28 CZĘSTOCHOWSKI ARTUR 0 3 3
29 KRYCZKA ERYK 0 2 2
30 KUMOR ROBERT 0 2 2
31 STĘPNIK RAFAŁ 0 2 2
32 WENDREŃSKI ARTUR 0 2 2
33 BINKIEWICZ KRZYSZTOF 0 1 1
34 CWYKIEL KRZYSZTOF 0 1 1
35 DĘBIŃSKI KAMIL 0 1 1
36 GÓRECKI STANISŁAW 0 1 1
37 KRZYSTEK MARCIN 0 1 1
38 ŁUCKOŚ PAWEŁ 0 1 1
39 PRZYBYŁO DAMIAN 0 1 1
40 SŁONKA MATEUSZ 0 1 1
41 SPIOCH MAREK 0 1 1
42 WOLNY BARTOSZ 0 1 1

 

 

 

Zwycięzcy Cyklów Turniejów SSTZ:

  SEZON TURNIEJ MIEJSCE 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE 3
LATO 2011 I LECIAK SEBASTIAN WASILEWSKI WOJCIECH BIENIEC KASIA
LATO 2012 II KRUPA MAREK DZIWOSZ KRZYSZTOF URBAŃSKI RAFAŁ
ZIMA 2012/2013 III BIENIEC KASIA NOWAK AREK WACŁAW ANDRZEJ
LATO 2013 IV KOŚCIELNY MATEUSZ KRUPA MAREK NOWAK AREK
ZIMA 2013/2014 V NOWAK AREK HAMULSKI TOMASZ KOŚCIELNY MATEUSZ
LATO 2014 VI BIENIEC KASIA NOWAK AREK HAMULSKI TOMASZ
ZIMA 2014/2015 VII NOWAK AREK BIENIEC KASIA KOŚCIELNY MATEUSZ
LATO 2015 VIII NOWAK AREK KRAJEWSKI DARIUSZ NAWARA IWO
ZIMA 2015/2016 IX NOWAK AREK WIERNEK KAMIL BIENIEC KASIA
LATO 2016 X KAŁWA MICHAŁ BIENIEC KASIA NOWAK AREK
ZIMA 2016/2017 XI WIERNEK KAMIL BIENIEC KASIA NOWAK AREK
LATO 2017 XII RUBIK PATRYK NOWAK AREK BIENIEC KASIA
ZIMA 2017/2018 XIII NOWAK AREK KUDŁACIK DAWID MATYSEK KRZYSZTOF
LATO 2018 XIV NOWAK AREK FIUK MICHAŁ BIENIEC KASIA
ZIMA 2018/2019 XV NOWAK AREK FIUK MICHAŁ JUSKOWIAK ROBERT
LATO 2019 XVI KAŁWA MICHAŁ JUSKOWIAK ROBERT POBIEGA GRZEGORZ
ZIMA 2019/2020 XVII NOWAK AREK JUSKOWIAK ROBERT KUDŁACIK DAWID
ZIMA 2020/2021 XVIII NOWAK AREK WĄTROBA JAKUB JUSKOWIAK ROBERT
LATO 2021 XIX Brak rozstrzygnięcia-rozegrany tylko 1 turniej / pandemia
ZIMA 2021/2022 XX NOWAK AREK JUSKOWIAK ROBERT MADERSKI KACPER
LATO 2022 XXI MADERSKI KACPER PAJĄK OLEK MAZUREK SEBASTIAN

 

 

 

Klasyfikacja wg ilości zwycięstw w Cyklu Turniejów SSTZ:

    MIEJSCE 1 MIEJSCE 2 MIEJSCE 3
1 NOWAK AREK 10 3 3
2 BIENIEC KASIA 2 3 4
3 KAŁWA MICHAŁ 2 0 0
4 KRUPA MAREK 1 1 0
5 WIERNEK KAMIL 1 1 0
6 KOŚCIELNY MATEUSZ 1 0 2
7 MADERSKI KACPER 1 0 1
8 LECIAK SEBASTIAN 1 0 0
8 RUBIK PATRYK 1 0 0
10 JUSKOWIAK ROBERT 0 3 2
11 FIUK MICHAŁ 0 2 0
12 HAMULSKI TOMASZ 0 1 1
12 KUDŁACIK DAWID 0 1 1
14 DZIWOSZ KRZYSZTOF 0 1 0
14 KRAJEWSKI DARIUSZ 0 1 0
14 WASILEWSKI WOJCIECH 0 1 0
14 WĄTROBA JAKUB 0 1 0
14 PAJĄK OLEK 0 1 0
19 POBIEGA GRZEGORZ 0 0 1
19 MATYSEK KRZYSZTOF 0 0 1
19 NAWARA IWO 0 0 1
19 URBAŃSKI RAFAŁ 0 0 1
19 WACŁAW ANDRZEJ 0 0 1
19 MAZUREK SEBASTIAN 0 0 1