Przejdź do treści
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | MASTERS | | |
|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 8.X | 15.X | 22.X | 29.X | 5.XI | 12.XI | 19.XI | 26.XI | 3.XII | 10.XII | 17.XII | 7.I | 14.I | 28.I | 4.II | 11.II | 18.II | 25.II | 4.III | 11.III | 18.III | 25.III | 1.IV | 15.IV | SUMA* | pkt |
|---|
| 4 | Liberda Zuzia | | 18 | | 10 | | 12 | | 10 | | 2 | | 5 | | | | | | | | 10 | | 2 | | | 69 | 69 |
| 2 | Pschionko Mikołaj | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 18 | 10 | 10 | | | 1 | 12 | | | 1 | | | | | | 9 | 12 | 9 | 15 | 107 | 115 |
| 5 | Mazurek Mateusz | 7 | 2 | 5 | | 2 | | 5 | | 2 | | 7 | | 3 | | 7 | | 7 | | 7 | | 5 | | 7 | | 52 | 66 |
| 7 | Górski Tomek | 5 | 12 | 4 | 2 | | | 6 | 2 | 4 | | 4 | 2 | | | | | | 2 | | 5 | 5 | 2 | | | 45 | 55 |
| 8 | Kennan Robert | 2 | | | | 5 | 2 | 5 | | 4 | | 4 | 2 | 1 | | | | 5 | | | | 2 | | 1 | | 29 | 33 |
| 3 | Pająk Olek | | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 12 | | | 9 | 2 | 5 | 10 | | | | 5 | 5 | 10 | 83 | 103 |
| 20 | Gała Natalia | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 2 |
| 1 | Skoczek Mikołaj | | 25 | | | 8 | 12 | | 12 | | | 9 | | | 15 | | | | 12 | | | | | | 15 | 108 | 93 |
| 6 | Matyszczyk Paweł | | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 1 | | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | | 48 | 68 |
| 24 | Elżbieciak Miłosz | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Pazera Oliwier | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 8 | 8 |
| 12 | Kuźniak Szymon | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 9 | 9 |
| 11 | Marciniak Olek | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 5 | | 4 | | | | 11 | 11 |
| 12 | Krupińska Tosia | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 9 | 9 |
| 18 | Elżbieciak Emilia | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 9 | Myszkowski Dawid | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 25 |
| 20 | Massalska Lena | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 15 | Rogacz Olek | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 6 |
| 15 | Zymiera Tosia | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 10 | Frey Igor | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | 12 | 12 |
| 23 | Lasa Dominika | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 15 | Ociepka Krzysiek | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 20 | Kudłacik Kuba | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 2 |
| 19 | Czepiel Natalia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 3 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
WordPress Responsive Table
- *suma z 8 najwyżej punktowanych turniejów