Przejdź do treści
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | P | L | P | L | MASTERS | | |
|---|
| 1 | Nazwisko i imię | 7.V | 14.V | 21.V | 28.V | 4.VI | 11.VI | 18.VI | 25.VI | 2.VII | 9.VII | 27.VIII | 3.IX | 10.IX | 17.IX | 1.X | SUMA* | pkt |
|---|
| 8 | PSCHIONKO MIKOŁAJ | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 |
| 1 | PAJĄK OLEK | 6 | 15 | 9 | 2 | | 5 | 9 | 5 | | | | 9 | 21 | 5 | 15 | 78 | 101 |
| 4 | KRUPIŃSKA TOSIA | 6 | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | 15 | 35 | 35 |
| 11 | OCIEPKA KRZYŚ | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 |
| 7 | MARCINIAK OLEK | 5 | | 1 | | 4 | | 1 | | 5 | | | | | | | 16 | 16 |
| 10 | ROGACZ OLEK | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 8 | 8 |
| 3 | MAZUREK MATEUSZ | 2 | | 7 | | 5 | | 5 | | 7 | | | | | 1 | 10 | 36 | 37 |
| 16 | LASA DOMINIKA | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 11 | MATYSZCZYK PAWEŁ | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 5 | 5 |
| 18 | FREY IGOR | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 21 | HABRZYK JESSICA | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | KAŁWA MICHAŁ JR | | 21 | | | | | | | | | | | | | | 21 | 21 |
| 5 | LIBERDA ZUZIA | | 2 | | 21 | | | | | | | | | | | | 23 | 23 |
| 13 | PAZERA OLIWIER | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 9 | GÓRSKI TOMEK | | | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | 9 | 9 |
| 2 | SKOCZEK MIKOŁAJ | | | | | 9 | | | 2 | | | | 7 | 15 | 5 | 25 | 63 | 63 |
| 13 | GAŁA NATALIA | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 4 | 4 |
| 18 | ELŻBIECIAK EMILKA | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 18 | KUŹNIAK SZYMON | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 13 | ZYMIERA TOSIA | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| 16 | KENNAN ROBERT | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
WordPress Responsive Table