Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 12.X | 26.X | 16.XI | 30.XI | 14.XII | 25.I | 8.II | 22.II | 7.III | 10.X | MASTERS24.X | pkt |
|---|
| 1. | NOWAK AREK | 60 | 60 | 20 | 80 | 80 | 60 | 60 | 90 | - | - | 75 | 535 (555) |
| 2. | JUSKOWIAK ROBERT | - | 30 | 60 | 60 | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 60 | 120 | 400 (410) |
| 3. | KUDŁACIK DAWID | 20 | - | - | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 180 | 310 |
| 4. | ŁUCKOŚ PAWEŁ | - | 20 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - | 75 | 165 |
| 5. | POBIEGA GRZEGORZ | - | - | - | - | 60 | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 140 |
| 6. | MATYSEK KRZYSZTOF | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 100 |
| 7. | CZĘSTOCHOWSKI ARTUR | 10 | 5 | - | 20 | - | - | 10 | - | 20 | 30 | - | 95 |
| 7. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 5 | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 95 (105) |
| 9. | KUMOR ROBERT | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 90 |
| 10. | BIENIEC KASIA | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| 10. | KAWA TOMASZ | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 80 |
| 12. | MYSZKOWSKI ROBERT | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 | - | 45 | 75 |
| 13. | NOWAK DAREK | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 13. | SPIOCH MAREK | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | 60 |
| 15. | MADERSKI KACPER | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 |
| 16. | JENDRZEJCZYK ŁUKASZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 17. | DĘBIŃSKI KAMIL | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 18. | DZIAMKA KAZ | - | 10 | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 19. | GÓRECKI STANISŁAW | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 20. | MYSZKOWSKI ROBERT | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 5 | - | - | 25 |
| 21. | LEKKI PAWEŁ | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 21. | KONIECZNY RYSZARD | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | - | - | 20 |
| 23. | KOPYCIŃSKI SŁAWOMIR | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 23. | SŁONKA MATEUSZ | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 25. | PARTYKA ERNEST | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table