PREMIUM
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arek | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Rychter Bartosz | 3/6 | ![]() | 6/1 | 1 | 2 |
| 3. | Klepacka Hania | 0/6 | 1/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz. 15.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Częstochowski Jurek | ![]() | 3/4 (ret.) | 6/0 | 1 | 2 |
| 2. | Matysek Krzysztof | 4/3 (ret.) | ![]() | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | Urban Istvan | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz. 16.30, kort nr.2, ul.Mireckiego.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kudłacik Dawid | ![]() | 6/4 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Juskowiak Robert | 4/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Konieczny Ryszard | 2/6 | 3/6 | ![]() | 1 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz. 18.30, kort nr.2, ul.Mireckiego.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Spioch Marek | ![]() | 7/6 (3) | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 6/7 (3) | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Świeca Tomasz | 0/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz. 17.00, kort nr.1, ul.Mireckiego.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Chwastek Irek | ![]() | 4/6 | 7/6 (5) | 1 | 2 |
| 2. | Częstochowski Artur | 6/4 | ![]() | 6/0 | 2 | 1 |
| 3. | Marciniak Mateusz | 6/7 (5) | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2 Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz. 15.30, kort nr.1, ul.Mireckiego.
Nawias playoff_2017/2018 - 6
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | Nowak A. 6/4 | |||
| 3. | 2C | Juskowiak R. | Juskowiak R. | Nowak A. 6/4 | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 4. | ... | BYE | Juskowiak R. | Nowak A. 6/4 | ||
| 5. | 1E | Częstochowski A. | Częstochowski A. v/o | Częstochowski A. 6/1 | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 6. | 2B | Częstochowski J. | Częstochowski A. v/o | Częstochowski A. 6/1 | ||
| 7. | 1D | Spioch M. | Spioch M. | Częstochowski A. 6/1 | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/2 |
| 8. | ... | BYE | Spioch M. | Częstochowski A. 6/1 | ||
| 9. | ... | BYE | Kudłacik D. | Kudłacik D. 6/2 | Kudłacik D. 6/3 | Nowak A. 6/2 |
| 10. | 1C | Kudłacik D. | Kudłacik D. | Kudłacik D. 6/2 | ||
| 11. | 2A | Rychter B. | Rychter B. 6/1 | Kudłacik D. 6/2 | Kudłacik D. 6/3 | Nowak A. 6/2 |
| 12. | 2E | Chwastek I. | Rychter B. 6/1 | Kudłacik D. 6/2 | ||
| 13. | ... | BYE | Gawron K. | Matysek K. 6/1 | Kudłacik D. 6/3 | Nowak A. 6/2 |
| 14. | 2D | Gawron K. | Gawron K. | Matysek K. 6/1 | ||
| 15. | ... | BYE | Matysek K. | Matysek K. 6/1 | Kudłacik D. 6/3 | Nowak A. 6/2 |
| 16. | 1B | Matysek K. | Matysek K. | Matysek K. 6/1 |
