Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 19.V | 26.V | 09.VI | 23.VI | 08.IX | 22.IX | 13.X -MASTERS | pkt |
|---|
| 1. | PIETRAS MICHAŁ | 30 | 60 | 20 | 60 | 80 | 80 | 45 | 325 (375) |
| 2. | WIŚNIEWSKI DAWID | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 180 | 240 |
| 3. | MADERSKI KACPER | 60 | 10 | - | 5 | 30 | 30 | 75 | 205 (210) |
| 4. | ŚWIECA TOMEK | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 75 | 185 (225) |
| 5. | KRUPIŃSKI TOMEK | - | - | 60 | - | 0 | - | 120 | 180 |
| 6. | WISŁA MACIEK | - | - | - | - | 60 | 60 | 45 | 165 |
| 7. | KLEPACKA HANIA | 10 | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | 90 |
| 8. | MAŁOLEPSZY MACIEK | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 80 |
| 9. | MULARCZYK JULIA | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 40 |
| 10. | MOSKAL KAROL | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 10. | URBAN ISTVAN | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 10. | KAŁWA MICHAŁ | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 30 |
| 13. | MOSKAL MATEUSZ | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 |
| 14. | CZUBALA NATALIA | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 14. | SKIBA ELA | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
| 14. | SZTUKA DAMIAN | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 17. | MARZEC AMELIA | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 17. | NOSZCZYK FILIP | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table