Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 27.V | 10.VI | 24.VI | 26.VIII | 09.IX | 14.X | pkt |
|---|
| 1. | SŁONKA MATEUSZ | 80 | 120 | - | - | 80 | 180 | 460 |
| 2. | KRUPIŃSKI TOMASZ | 120 | 50 | 120 | - | - | 120 | 410 |
| 3. | PIETRAS MICHAŁ | 20 | 30 | 5 | 60 | 60 | 45 | 215 |
| 4. | MULARCZYK JULIA | 30 | 50 | 30 | - | 20 | 75 | 205 |
| 5. | MAŁOLEPSZY MACIEK | - | 10 | 80 | - | - | 75 | 165 |
| 6. | MADERSKI KACPER | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 140 |
| 6. | WIŚNIEWSKI DAWID | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 140 |
| 8. | MARCINIAK MATEUSZ | 50 | 10 | 10 | 20 | - | 45 | 135 |
| 9. | ŚLUSARCZYK JAKUB | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 10 | MLECZKO MATEUSZ | 30 | - | 5 | - | 30 | - | 65 |
| 11. | MOSKAL KAROL | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 11. | OLCZYK PAWEŁ | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 13. | MARZEC AMELIA | 20 | 5 | 1O | - | 10 | - | 45 |
| 14. | MOSKAL MATEUSZ | 30 | - | 10 | - | - | - | 40 |
| 15. | BOBROWSKA OLA | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 15. | CZUBALA NATALIA | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 15. | DYBEK ANTEK | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 15. | WARDAS GRZEGORZ | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 19. | DOBROWOLSKI TOMASZ | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 19. | LEYKO EWA | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| 19. | MLECZKO MAREK | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 21. | DOBROWOLSKA BEATA | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 |
| 22. | KLEPACKA HANNA | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 |
| 24. | MAJCZAK ARTUR | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 24. | SKIBA ELŻBIETA | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
WordPress Responsive Table