Przejdź do treści
| | | | | | Turniej | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 27.V | 10.VI | 24.VI | 26.VIII | 09.IX | 07.X | pkt |
|---|
| 1. | RUBIK PATRYK | 80 | 80 | - | 20 | - | 180 | 360 |
| 2. | NOWAK AREK | 30 | - | 60 | 60 | 60 | 120 | 330 |
| 3. | BIENIEC KASIA | 30 | 60 | 20 | 30 | - | 75 | 215 |
| 4. | POBIEGA GRZEGORZ | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 75 | 175 |
| 5. | JUSKOWIAK ROBERT | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 45 | 125 |
| 6. | CZĘSTOCHOWSKI JUREK | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 45 | 105 |
| 7. | HYROVYCH BOHDAN | 60 | - | 80 | - | - | 30 | 90 |
| 8. | KUDŁACIK DAWID | 10 | 30 | 10 | - | 5 | 30 | 85 |
| 9. | KAŁWA MICHAŁ | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
| 10. | KRZYSTEK MARCIN | 20 | 30 | - | - | - | - | 50 |
| 11. | DZIAMKA KAZ | - | 10 | 20 | - | - | - | 30 |
| 12. | GOŁDA JADWIGA | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
| 13. | BARANEK MICHAŁ | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 13. | RYCHTER BARTOSZ | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 13. | WIERNEK KAMIL | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 13. | KRZYŻAK PAWEŁ | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
| 17. | BARAN ŁUKASZ | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 17. | CWYKIEL KRZYSZTOF | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 17. | ŚWIECA TOMASZ | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 20. | RYŚ MATEUSZ | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
WordPress Responsive Table