Przejdź do treści
| | | | | | | | Turniej | | | | | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 15.X | 29.X | 12.XI | 26.XI | 10.XII | 07.I | 21.I | 04.II | 18.II | 04.III | 18.III | 01.IV | 08.IV | pkt |
|---|
| 1. | Wiernek Kamil | 30 | 80 | 120 | - | 60 | - | 50 | 20 | 80 | 30 | 60 | 60 | 120 | 690 |
| 2. | Katarzyna Bieniec | 50 | 50 | 30 | - | - | 20 | 120 | - | 20 | 20 | 20 | - | 180 | 510 |
| 3. | Nowak Arek | 50 | 30 | - | 60 | 80 | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 45 | 465 |
| 4. | Hyrovych Bohdan | 80 | 120 | 30 | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 390 |
| 5. | Juskowiak Robert | 10 | 30 | 50 | - | 20 | - | 30 | 60 | 30 | - | 20 | 20 | 45 | 315 |
| 6. | Fiuk Michał | 120 | 50 | 80 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 |
| 7. | Wendreński Artur | - | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 80 | - | - | - | 30 | - | - | 210 |
| 8. | Wolny Bartosz | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 205 |
| 9. | Częstochowski Artur | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 30 | 30 | 60 | 10 | - | 30 | 200 |
| 10. | Kościelny Mateusz | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 160 |
| 11. | Darkowski Michał | - | 20 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 5 | 0 | 75 | 150 |
| 12. | Kudłacik Dawid | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 30 | 130 |
| 13. | Kopyciński Sławomir | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 100 |
| 14. | Rychter Bartosz | - | - | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 90 |
| 15. | Matysek Krzystof | - | 10 | 50 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 70 |
| 16. | Spioch Marek | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 60 |
| 17. | Częstochowski Jurek | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | 55 |
| 18. | Krajewski Dariusz | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 19. | Słonka Mateusz | - | 10 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 20. | Buchacz Kamil | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 21. | Bury Andrzej | - | - | - | - | - | - | 30 | 5 | - | - | - | - | - | 35 |
| 22. | Konieczny Ryszard | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22. | Hyrovych Roman | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 24. | Kućmierczyk Michał | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 25 |
| 25. | Knetka Krystian | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 25. | Moskal Karol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 5 | - | 20 |
| 27. | Rubik Patryk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 28. | Szmukier Piotr | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 10 | - | 15 |
| 29. | Urbański Rafał | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | Chwastek Ireneusz | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 29. | Kyrcz Błażej | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 32. | Szmukier Piotr | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 33. | Świeca Tomasz | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
WordPress Responsive Table