MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Spioch Marek | 0/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Świeca Tomasz | 0/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.30, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 2/6 | 4/6 | 0 | 3 |
| 2. | Krajewski Dariusz | 6/2 | ![]() | 7/6 (4) | 2 | 1 |
| 3. | Sopala Maciek | 6/4 | 6/7 (4) | ![]() | 1 | 2 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.19.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 3/6 | 6/2 | 1 | 2 |
| 2. | Wolny Bartosz | 6/3 | ![]() | 6/2 | 2 | 1 |
| 3. | Krzystek Marcin | 2/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Wiernek Kamil | ![]() | 6/4 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Juskowiak Robert | 4/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Konieczny Ryszard | 2/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Rubik Patryk | ![]() | 6/2 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Chwastek Ireneusz | 2/6 | ![]() | 7/6 (4) | 1 | 2 |
| 3. | Kudłacik Dawid | 2/6 | 6/7 (4) | ![]() | 0 | 3 |
1 – 3 2 – 3 1 – 2
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „F”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Gawron Konrad | ![]() | 4/6 | 6/7 (0) | 4/6 | 0 | 4 |
| 2. | Fiuk Michał | 6/4 | ![]() | 6/1 | 6/3 | 3 | 1 |
| 3. | Ryś Mateusz | 7/6 (0) | 1/6 | ![]() | 3/6 | 1 | 3 |
| 4. | Dziamka Kazimierz | 6/4 | 3/6 | 6/3 | ![]() | 2 | 2 |
1 – 4 2 – 3 1 – 3 2 – 4 3 – 4 1 – 2
Grupa „F” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.30, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/2 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/2 |
| 2. | ... | BYE | Nowak A. 6/2 | |||
| 3. | 2F | Dziamka K. | Kościelny M. 6/2 | Nowak A. 6/2 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/2 |
| 4. | 2C | Kościelny M. | Kościelny M. 6/2 | Nowak A. 6/2 | ||
| 5. | 2B | Sopala M. | Rubik P. 6/2 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/2 |
| 6. | 1E | Rubik P. | Rubik P. 6/2 | Wiernek K. 6/3 | ||
| 7. | --- | BYE | Wiernek K. | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/3 | Wiernek K. 6/2 |
| 8. | 1D | Wiernek K. | Wiernek K. | Wiernek K. 6/3 | ||
| 9. | 1C | Wolny B. | Wolny B. | Fiuk M. 6/3 | Krajewski D. 6/2 | Wiernek K. 6/2 |
| 10. | --- | BYE | Wolny B. | Fiuk M. 6/3 | ||
| 11. | 1F | Fiuk M. | Fiuk M. 7/5 | Fiuk M. 6/3 | Krajewski D. 6/2 | Wiernek K. 6/2 |
| 12. | 2A | Spioch M. | Fiuk M. 7/5 | Fiuk M. 6/3 | ||
| 13. | 2D | Juskowiak R. | Juskowiak R. 6/4 | Krajewski D. 6/3 | Krajewski D. 6/2 | Wiernek K. 6/2 |
| 14. | 2E | Chwastek I. | Juskowiak R. 6/4 | Krajewski D. 6/3 | ||
| 15. | ... | BYE | Krajewski D. | Krajewski D. 6/3 | Krajewski D. 6/2 | Wiernek K. 6/2 |
| 16. | 1B | Krajewski D. | Krajewski D. | Krajewski D. 6/3 |
