KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Dobrowolska Beata | ![]() | 6/1 | 1/6 | 1 | 2 |
| 2. | Krzyżyk Olga | 1/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Chobot Zuzanna | 6/1 | 6/2 | ![]() | 2 | 1 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.
KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Dobrowolska Beata | ![]() | 6/1 | 1/6 | 1 | 2 |
| 2. | Krzyżyk Olga | 1/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Chobot Zuzanna | 6/1 | 6/2 | ![]() | 2 | 1 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.