KOBIETY
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Korczyński Isabel | ![]() | 6/0 | 6/0 | 6/1 | 0/6 | 3 | 2 |
| 2. | Janeczek Aleksandra | 0/6 | ![]() | 6/2 | 6/1 | 0/6 | 2 | 3 |
| 3. | Dobrowolska Beata | 0/6 | 2/6 | ![]() | 3/6 | 0/6 | 0 | 5 |
| 4. | Czubala Joanna | 1/6 | 1/6 | 6/3 | ![]() | 1/6 | 1 | 4 |
| 5. | Stroińska Daria | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/1 | ![]() | 4 | 1 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.1 i kort nr.2, ul.Gospodarcza.
WSZYSTSKIE ZAWODNICZKI ZACZYNAJĄ SWOJE MECZE O GODZ.14 !!!
