Przejdź do treści
| | | | | | | | Turniej | | | | | |
|---|
| M-ce | Nazwisko i imię | 02.V | 16.V | 30.V | 13.VI | 27.VI | 11.VII | 01.VIII | 29.VIII | 12.IX | 26.IX | pkt |
|---|
| 1. | Nowak Arkadiusz | 50 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | - | 750 |
| 2. | Krajewski Dariusz | - | 30 | 80 | 120 | - | 20 | - | 20 | 60 | - | 330 |
| 3. | Nawara Iwo | 50 | 80 | - | 30 | 60 | 30 | - | - | 10 | - | 260 |
| 4. | Hirovicz Bohdan | 120 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 4. | Hamulski Tomasz | 30 | - | 50 | 30 | - | 60 | - | - | - | - | 170 |
| 6. | Juskowiak Robert | - | - | 10 | - | - | 5 | 60 | 20 | 30 | - | 125 |
| 7. | Wolny Bartosz | - | 30 | 10 | - | 20 | 5 | 20 | - | 30 | - | 115 |
| 8. | Gawron Konrad | 30 | 10 | 30 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | 110 |
| 9. | Fiuk Michał | - | 50 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | - | 105 |
| 10. | Świeca Tomasz | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 5 | 5 | - | 100 |
| 10. | Bieniec Katarzyna | - | - | 30 | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 100 |
| 12. | Stefańczyk Krzysztof | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 12. | Jachna Arkadiusz | - | - | 30 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 80 |
| 12. | Wiernek Kamil | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 80 |
| 12. | Kępiński Jacek | - | - | 20 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 80 |
| 16. | Górecki Stanisław | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 70 |
| 16. | Makula Kamil | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 70 |
| 16. | Szmukier Piotr | 10 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 30 | 5 | - | - | 70 |
| 19. | Rubik Patryk | - | - | 50 | - | - | - | - | 10 | - | - | 60 |
| 20. | Czyrwik Rafał | - | 30 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 55 |
| 21. | Dziamka Kazimierz | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 22. | Łączykowski Krystian | - | 10 | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 5 | - | 40 |
| 23. | Chwastek Ireneusz | 10 | 10 | - | 0 | 5 | 10 | - | - | - | - | 35 |
| 24. | Formiński Maciej | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 25. | Maczuga Łukasz | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| 26. | Krzystek Macin | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26. | Czubala Marcin | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26. | Krupa Marek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26. | Zieliński Fryderyk | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 26. | Cierpioł Tomasz | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 31. | Cierpioł Maciej | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 31. | Boruszewski Paweł | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
WordPress Responsive Table