MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/2 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Hamulski Tomasz | 2/6 | ![]() | 6/3 | 1 | 2 |
| 3. | Czyrwik Rafał | 0/6 | 3/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz. 13.00, kort nr.3, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nawara Iwo | ![]() | 6/2 | 6/3 | 5/4 ret. | 3 | 1 |
| 2. | Świeca Tomasz | 2/6 | ![]() | 3/6 | 3/6 | 0 | 4 |
| 3. | Jachna Arkadiusz | 3/6 | 6/3 | ![]() | 6/2 | 2 | 2 |
| 4. | Krzystek Marcin | 4/5 ret. | 6/3 | 2/6 | ![]() | 1 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz. 13.00, kort nr.2, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hirovicz Bohdan | ![]() | 6/0 | 6/0 v/o | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Gawron Konrad | 0/6 | ![]() | 6/0 v/o | 3/6 | 1 | 3 |
| 3. | Chwastek Ireneusz | 0/6 v/o | 0/6 v/o | ![]() | 0/6 v/o | 0 | 4 |
| 4. | Kępiński Jacek | 0/6 | 6/3 | 6/0 v/o | ![]() | 2 | 2 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz. 14.30, kort nr.3, ul.Mireckiego 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Krajewski Dariusz | ![]() | 7/5 | 6/1 | 5/7 | 2 | 2 |
| 2. | Fiuk Michał | 5/7 | ![]() | 6/1 | 1/6 | 1 | 3 |
| 3. | Szmukier Piotr | 1/6 | 1/6 | ![]() | 0/6 | 0 | 4 |
| 4. | Dziamka Kazimierz | 7/5 | 6/1 | 6/0 | ![]() | 3 | 1 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz. 13.00, kort nr.1, ul.Mireckiego 4.
Nawias playoff_2015 - 4
| status | Ćwierćfinał | półfinał | finał | ||
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Nowak A. 6/3 | Krajewski D. 6/4 |
| 2. | 2C | Kępiński J. | Nowak A. 6/0 | ||
| 3. | 2B | Jachna A. | Dziamka K. 6/1 | Nowak A. 6/3 | Krajewski D. 6/4 |
| 4. | 1D | Dziamka K. | Dziamka K. 6/1 | ||
| 5. | 1C | Hirovicz B.. | Hirovicz B. 6/4 | Krajewski D. 6/3 | Krajewski D. 6/4 |
| 6. | 2A | Hamulski T. | Hirovicz B. 6/4 | ||
| 7. | 2D | Krajewski D. | Krajewski D. 6/1 | Krajewski D. 6/3 | Krajewski D. 6/4 |
| 8. | 1B | Nawara I. | Krajewski D. 6/1 |
