MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Nowak Arkadiusz | ![]() | 6/0 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Juskowiak Robert | 0/6 | ![]() | 1/6 | 0 | 3 |
| 3. | Szlęzak Artur | 2/6 | 6/1 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.30, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Jachna Arkadiusz | ![]() | 6/3 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Wiernek Kamil | 3/6 | ![]() | 6/2 | 1 | 2 |
| 3. | Świeca Tomasz | 1/6 | 2/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/2 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Cwykiel Krzysztof | 2/6 | ![]() | 6/0 | 1 | 2 |
| 3. | Cierpioł Maciek | 2/6 | 0/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hirovicz Bohdan | ![]() | 6/2 | 6/3 | 6/1 | 3 | 1 |
| 2. | Krzystek Marcin | 2/6 | ![]() | 6/2 | 6/4 | 2 | 2 |
| 3. | Szmukier Piotr | 3/6 | 2/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 4 |
| 4. | Formiński Maciej | 1/6 | 4/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 3 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.17.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | 4. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Kościelny Mateusz | ![]() | 6/2 | 6/3 | 6/0 | 3 | 1 |
| 2. | Chwastek Ireneusz | 2/6 | ![]() | 6/1 | 6/7 (5) | 1 | 3 |
| 3. | Zieliński Fryderyk | 3/6 | 1/6 | ![]() | 4/6 | 0 | 4 |
| 4. | Ryś Mateusz | 0/6 | 7/6 (5) | 6/4 | ![]() | 2 | 2 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
Nawias playoff_2014/2015 - 12
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Nowak A. | Nowak A. | Nowak A. 6/0 | Jachna A. 6/4 | Kościelny M. 6/3 |
| 2. | ... | BYE | Nowak A. 6/0 | |||
| 3. | 2B | Wiernek K. | Wiernek K. 6/0 v/o | Nowak A. 6/0 | Kościelny M. 6/3 | |
| 4. | 2C | Cwykiel K. | Wiernek K. 6/0 v/o | Nowak A. 6/0 | ||
| 5. | 2E | Ryś M. | Ryś M. | Hirovicz B. 6/0 v/o | Kościelny M. 6/3 | |
| 6. | ... | BYE | Ryś M. | Hirovicz B. 6/0 v/o | ||
| 7. | 1D | Hirovicz B | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/0 v/o | Kościelny M. 6/3 | |
| 8. | ... | BYE | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/0 v/o | ||
| 9. | 1C | Hamulski T. | Hamulski T. | Kościelny M. 7/6 (3) | Kościelny M. 7/6 (4) | Kościelny M. 6/3 |
| 10. | ... | BYE | Hamulski T. | Kościelny M. 7/6 (3) | ||
| 11. | 1E | Kościelny M. | Kościelny M. | Kościelny M. 7/6 (3) | Kościelny M. 7/6 (4) | Kościelny M. 6/3 |
| 12. | ... | BYE | Kościelny M. | Kościelny M. 7/6 (3) | ||
| 13. | 2A | Szlęzak A. | Krzystek M. 6/4 | Jachna A. 6/3 | Kościelny M. 7/6 (4) | Kościelny M. 6/3 |
| 14. | 2D | Krzystek M. | Krzystek M. 6/4 | Jachna A. 6/3 | ||
| 15. | ... | BYE | Jachna A. | Jachna A. 6/3 | Kościelny M. 7/6 (4) | Kościelny M. 6/3 |
| 16. | 1B | Jachna A. | Jachna A. | Jachna A. 6/3 |
