MĘŻCZYŹNI
GRUPA „A”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Bieniec Katarzyna | ![]() | 6/3 | 6/0 | 2 | 1 |
| 2. | Fiuk Michał | 3/6 | ![]() | 6/4 | 1 | 2 |
| 3. | Stroińska Daria | 0/6 | 4/6 | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „A” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „B”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hirovicz Bohdan | ![]() | 6/4 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Czyrwi Rafał | 4/6 | ![]() | 7/6 (4) | 1 | 2 |
| 3. | Krzyżak Paweł | 1/6 | 6/7 (4) | ![]() | 0 | 3 |
Grupa „B” rozpoczyna swoje mecze o godz.13.00, kort nr.2, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „C”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Rubik Patryk | ![]() | 6/0 | 6/1 | 2 | 1 |
| 2. | Berzowski Mateusz | 0/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Wolny Bartosz | 1/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „C” rozpoczyna swoje mecze o godz.16.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „D”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Cwykiel Krzysztof | ![]() | 0/6 | 2/6 | 0 | 3 |
| 2. | Jachna Arkadiusz | 6/0 | ![]() | 5/7 | 1 | 2 |
| 3. | Kościelny Mateusz | 6/2 | 7/5 | ![]() | 2 | 1 |
Grupa „D” rozpoczyna swoje mecze o godz.14.30, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
GRUPA „E”
| Lp | Nazwisko, imię | 1. | 2. | 3. | Zwycięstwa | Miejsce |
| 1. | Hamulski Tomasz | ![]() | 6/3 | 6/2 | 2 | 1 |
| 2. | Chwastek Ireneusz | 3/6 | ![]() | 2/6 | 0 | 3 |
| 3. | Gawron Konrad | 2/6 | 6/2 | ![]() | 1 | 2 |
Grupa „E” rozpoczyna swoje mecze o godz.15.00, kort nr.1, ul.Mireckieo 4.
Nawias playoff_2014/2015 -4
| status | 1/8 | ćwierćfinał | półfinał | finał | zwycięzca turnieju | |
| 1. | 1A | Bieniec K. | Bieniec K. | Bieniec K. 6/0 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M 6/4 |
| 2. | ... | BYE | Bieniec K. | Bieniec K. 6/0 | ||
| 3. | 2B | Czyrwik R. | Wolny B. 6/3 | Bieniec K. 6/0 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M 6/4 |
| 4. | 2C | Wolny B. | Wolny B. 6/3 | Bieniec K. 6/0 | ||
| 5. | 2E | Gawron K. | Gawron K. | Kościelny 6/2 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M 6/4 |
| 6. | ... | BYE | Gawron K. | Kościelny 6/2 | ||
| 7. | 1D | Kościelny M. | Kościelny M. | Kościelny 6/2 | Kościelny M. 6/4 | Kościelny M 6/4 |
| 8. | ... | BYE | Kościelny M. | Kościelny 6/2 | ||
| 9. | 1C | Rubik P. | Rubik P. | Hamulski T. 6/0 | Hirovicz B 6/2 | Kościelny M 6/4 |
| 10. | ... | BYE | Rubik P. | Hamulski T. 6/0 | ||
| 11. | 1E | Hamulski T. | Hamulski T. | Hamulski T. 6/0 | Hirovicz B 6/2 | Kościelny M 6/4 |
| 12. | ... | BYE | Hamulski T. | Hamulski T. 6/0 | ||
| 13. | 2A | Fiuk M. | Jachna A. 6/4 | Hirovicz B. 6/1 | Hirovicz B 6/2 | Kościelny M 6/4 |
| 14. | 2D | Jachna A. | Jachna A. 6/4 | Hirovicz B. 6/1 | ||
| 15. | ... | BYE | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/1 | Hirovicz B 6/2 | Kościelny M 6/4 |
| 16. | 1B | Hirovicz B. | Hirovicz B. | Hirovicz B. 6/1 |
